| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002628 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-10 | 融资融券:融资余额22636.72万元,融资买入额889.12万元 |
| 2026-06-30 | 交易异动:净买入额:885.00万元 异动原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% |
| 2025-12-31 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2024-12-12 | 大宗交易:成交均价5.35元,成交量44.66万股,成交金额238.93万元 |
| 2022-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.23元(税后0.23元)股权登记日:2023-07-19除权除息日:2023-07-20 |
| 业绩披露日期:2026年中报将于2026-08-21披露 |
| 日期/指标 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.0200 | -0.1000 | -0.0370 | -0.0300 | 0.0050 | -0.1200 | -0.0300 | -0.0400 |
| 每股净资产(元) | 3.7276 | 3.7176 | 3.7841 | 3.7907 | 3.8299 | 3.8254 | 3.9204 | 3.9090 |
| 净资产收益率(%) | 0.4780 | -2.7527 | -0.9846 | -0.7853 | 0.1429 | -3.1332 | -0.6954 | -0.9376 |
| 每股经营现金流(元) | 0.0216 | -0.2740 | -0.0865 | -0.0239 | -0.0554 | -0.0457 | -0.0406 | -0.0199 |
| 每股未分配利润(元) | 1.3053 | 1.2875 | 1.3539 | 1.3614 | 1.3968 | 1.3914 | 1.4857 | 1.4763 |
| 每股公积金(元) | 1.1963 | 1.1963 | 1.1963 | 1.1963 | 1.1963 | 1.1963 | 1.1963 | 1.1963 |
| 主营收入(万元) | 8675.45 | 89859.94 | 54109.96 | 33370.85 | 11835.85 | 81048.25 | 53636.44 | 36993.93 |
| 利润总额(万元) | 1675.44 | -8929.00 | -2710.66 | -2290.86 | 584.70 | -10602.63 | -2029.49 | -3210.50 |
| 净利润(万元) | 1343.10 | -7930.61 | -2758.56 | -2202.71 | 443.48 | -9144.46 | -1986.16 | -2734.43 |
| 母公司净利润(万元) | 1347.29 | -7859.89 | -2836.14 | -2264.06 | 414.17 | -9217.21 | -2070.71 | -2788.00 |
| 销售毛利率(%) | -46.3855 | -14.4041 | -17.2153 | -15.3961 | -26.0806 | -19.3069 | -22.7424 | -20.5621 |
| 流通股本(万股) | 75378.48 | 75378.48 | 75378.48 | 75378.48 | 75405.44 | 75405.44 | 75502.92 | 75502.92 |
| 总股本(万股) | 75710.04 | 75710.04 | 75710.04 | 75710.04 | 75710.04 | 75710.04 | 75710.04 | 75710.04 |
成都路桥002628每股收益![]() |
成都路桥002628净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | 5.35 | 238.93 | 44.66 | 国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | 长城证券股份有限公司上海分公司 |
| 2024-05-21 | 2.44 | 244.00 | 100.00 | 国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 | 机构专用 |
| 2024-05-20 | 2.47 | 247.00 | 100.00 | 国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 | 机构专用 |
| 2024-05-17 | 2.48 | 272.80 | 110.00 | 国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 | 机构专用 |
| 2023-06-13 | 3.28 | 1016.80 | 310.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 |
| 2023-05-23 | 3.78 | 647.36 | 171.26 | 国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 | 中邮证券有限责任公司成都高新区证券营业部 |
| 2022-11-14 | 3.32 | 4123.44 | 1242.00 | 万和证券股份有限公司北京亦庄证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 |
| 2022-11-14 | 3.32 | 903.04 | 272.00 | 华安证券股份有限公司重庆分公司 | 国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 |
| 2020-03-24 | 3.60 | 540.00 | 150.00 | 中邮证券有限责任公司成都高新区证券营业部 | 招商证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部 |
| 2020-03-05 | 4.16 | 520.00 | 125.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司重庆万象城证券营业部 |
|
成都路桥[002628]净利润增长率
|
成都路桥[002628]主营业务收入(亿元)
|
|
成都路桥[002628]每股资本公积金
|
成都路桥[002628]现金流量比率
|