个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002647 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2025-03-17 | 交易异动:净买入额:-1110.92万元 异动原因:ST、*ST和S证券异常期间价格涨幅偏离值累计达到12% |
2025-01-24 | 最新分配:每10股转10股(含税) |
2025-01-24 | 最新除权除息:每10股转10股(含税)股权登记日:2025-03-12除权除息日:2025-03-13 |
2023-12-11 | 大宗交易:成交均价7.47元,成交量389.78万股,成交金额2911.62万元 |
2022-06-14 | 融资融券:融资余额133007.50万元,融资买入额67.44万元 |
业绩披露日期:2025年中报将于2025-08-29披露 |
日期/指标 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.4290 | -1.4900 | -0.2600 | -0.2000 | -0.0520 | -0.3800 | -0.2300 | -0.1400 |
每股净资产(元) | 0.7764 | -1.2588 | 0.0970 | -0.1372 | 0.0560 | 0.1080 | 0.1036 | 0.1945 |
净资产收益率(%) | 561.3709 | -248.8645 | -63.3658 | -173.6759 | -105.5039 | -53.0430 | ||
每股经营现金流(元) | 0.0064 | 0.0979 | 0.1405 | 0.1102 | 0.0531 | 0.2907 | 0.2132 | 0.1738 |
每股未分配利润(元) | -0.9295 | -2.7423 | -1.5097 | -1.4570 | -1.3066 | -1.2547 | -1.1008 | -1.0099 |
每股公积金(元) | 0.8661 | 0.8069 | 0.8069 | 0.5200 | 0.5200 | 0.5200 | 0.3414 | 0.3414 |
主营收入(万元) | 20171.33 | 115900.06 | 93349.76 | 67132.53 | 37257.37 | 180034.62 | 133742.65 | 88335.02 |
利润总额(万元) | 49097.03 | -82616.99 | -13419.71 | -11055.78 | -2154.79 | -20310.15 | -12334.56 | -7403.22 |
净利润(万元) | 48604.56 | -83185.68 | -14112.99 | -11271.23 | -2780.83 | -21330.45 | -12717.33 | -7657.11 |
母公司净利润(万元) | 48490.59 | -83298.83 | -14281.67 | -11327.83 | -2910.15 | -21533.99 | -12950.42 | -7860.96 |
销售毛利率(%) | -6.3627 | -5.0618 | -7.5269 | -6.7425 | -5.8929 | -6.6939 | -5.2257 | -5.5252 |
流通股本(万股) | 67773.60 | 55993.67 | 55993.67 | 55993.67 | 55993.67 | 55993.67 | 55993.67 | 55993.67 |
总股本(万股) | 113029.17 | 55993.67 | 55993.67 | 55993.67 | 55993.67 | 55993.67 | 55993.67 | 55993.67 |
仁东控股002647每股收益![]() |
仁东控股002647净利润![]() |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-11 | 7.47 | 2911.62 | 389.78 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 山西证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部 |
2023-11-21 | 6.69 | 2007.00 | 300.00 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 山西证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部 |
2023-04-10 | 6.60 | 198.00 | 30.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2022-11-24 | 7.54 | 2262.00 | 300.00 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 山西证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部 |
2022-11-24 | 7.54 | 754.00 | 100.00 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 山西证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部 |
2022-10-14 | 7.09 | 3167.17 | 446.71 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2022-09-15 | 7.44 | 1116.00 | 150.00 | 中信证券股份有限公司宜兴新城路证券营业部 | 山西证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部 |
2022-09-09 | 7.01 | 1051.50 | 150.00 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 山西证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部 |
2022-08-24 | 6.68 | 1002.00 | 150.00 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 山西证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部 |
2022-08-18 | 6.66 | 999.00 | 150.00 | 安信证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 山西证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部 |
仁东控股[002647]净利润增长率
![]() |
仁东控股[002647]主营业务收入(亿元)
![]() |
仁东控股[002647]每股资本公积金
![]() |
仁东控股[002647]现金流量比率
![]() |