| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002739 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-31 | 融资融券:融资余额146586.53万元,融资买入额1894.61万元 |
| 2026-02-24 | 交易异动:净买入额:-4723.25万元 异动原因:日价格跌幅偏离值达到-10% |
| 2026-02-10 | 大宗交易:成交均价13.87元,成交量18.00万股,成交金额249.66万元 |
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2017-12-31 | 最新除权除息:每10股转5股派2.00元(税后2.00元)股权登记日:2018-08-07除权除息日:2018-08-08 |
| 业绩披露日期:2026年一季报将于2026-04-27披露 |
| 日期/指标 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.3350 | 0.2532 | 0.3809 | -0.4313 | 0.0774 | 0.0520 | 0.1495 | 0.4186 |
| 每股净资产(元) | 3.6366 | 3.5550 | 3.6486 | 3.1636 | 3.7416 | 3.7056 | 3.7765 | 3.6846 |
| 净资产收益率(%) | 9.7210 | 7.4408 | 11.3710 | -12.5972 | 2.0846 | 1.4080 | 4.0081 | 12.0607 |
| 每股经营现金流(元) | 0.9905 | 0.7707 | 0.6048 | 0.7343 | 0.4053 | 0.2464 | -0.0209 | 2.0296 |
| 每股未分配利润(元) | -2.7920 | -2.8097 | -2.6704 | -2.9684 | -2.4597 | -2.4851 | -2.3857 | -2.5352 |
| 每股公积金(元) | 5.1886 | 5.1886 | 5.1886 | 4.9967 | 4.9967 | 4.9967 | 4.9967 | 4.9967 |
| 主营收入(万元) | 978672.75 | 668914.52 | 470875.96 | 1236181.78 | 984685.47 | 621837.00 | 382126.08 | 1461971.70 |
| 利润总额(万元) | 80901.78 | 59100.61 | 86567.03 | -86200.31 | 23260.76 | 15866.67 | 34995.08 | 82494.33 |
| 净利润(万元) | 71301.66 | 53897.49 | 83335.07 | -96098.11 | 17697.44 | 11690.03 | 32645.91 | 93233.66 |
| 母公司净利润(万元) | 70838.76 | 53581.62 | 83006.69 | -94005.31 | 16869.41 | 11338.93 | 32586.99 | 91224.26 |
| 销售毛利率(%) | 7.1855 | 7.9926 | 18.2471 | -1.9524 | 1.1099 | 1.7783 | 9.0187 | 7.1376 |
| 流通股本(万股) | 208545.46 | 208545.46 | 208538.54 | 210786.87 | 210492.74 | 210492.74 | 210783.87 | 210783.87 |
| 总股本(万股) | 211177.87 | 211177.87 | 211177.87 | 217936.88 | 217936.88 | 217936.88 | 217936.88 | 217936.88 |
万达电影002739每股收益![]() |
万达电影002739净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 13.87 | 249.66 | 18.00 | 天府证券有限责任公司北京远大路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司湖南分公司 |
| 2025-09-23 | 12.02 | 3606.00 | 300.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 2025-09-23 | 12.02 | 1202.00 | 100.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 2025-09-23 | 12.02 | 651.03 | 54.16 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 2025-09-22 | 12.08 | 3624.00 | 300.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 2025-09-22 | 12.08 | 1208.00 | 100.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 2025-09-22 | 12.08 | 604.00 | 50.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 2025-09-19 | 12.56 | 3768.00 | 300.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 2025-09-19 | 12.56 | 1256.00 | 100.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 2025-09-19 | 12.56 | 628.00 | 50.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
|
万达电影[002739]净利润增长率
|
万达电影[002739]主营业务收入(亿元)
|
|
万达电影[002739]每股资本公积金
|
万达电影[002739]现金流量比率
|