| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002739 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 电影行业 | 668914.52 | 100.00 | 479716.10 | 77.95 | 189198.42 | 311.74 | 28.2844 |
| 按产品 | 观影收入 | 417724.03 | 62.45 | 397219.40 | 64.54 | 20504.63 | 33.79 | 4.9087 |
| 商品、餐饮销售收入 | 86283.72 | 12.90 | 22931.14 | 3.73 | 63352.57 | 104.39 | 73.4236 | |
| 游戏发行及相关业务收入 | 18525.56 | 2.77 | ||||||
| 影视剧制作发行及相关业务收入 | 32234.33 | 4.82 | ||||||
| 广告收入 | 50291.18 | 7.52 | ||||||
| 其他 | 63855.71 | 9.55 | ||||||
| 按地区 | 国内 | 510126.40 | 76.26 | 375494.07 | 61.01 | 134632.34 | 221.83 | 26.3920 |
| 国外 | 158788.11 | 23.74 | 104222.03 | 16.93 | 54566.08 | 89.91 | 34.3641 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 电影行业 | 1236181.78 | 100.00 | 957571.02 | 75.98 | 278610.76 | -337.34 | 22.5380 |
| 按产品 | 观影收入 | 668684.16 | 54.09 | 727831.07 | 57.75 | -59146.92 | 71.61 | -8.8453 |
| 商品、餐饮销售收入 | 154529.77 | 12.50 | 45177.17 | 3.58 | 109352.60 | -132.40 | 70.7647 | |
| 电影制作发行及相关业务收入 | 61993.26 | 5.01 | 49940.33 | 3.96 | 12052.93 | -14.59 | 19.4423 | |
| 游戏发行及相关业务收入 | 58287.78 | 4.72 | 27994.04 | 2.22 | 30293.75 | -36.68 | 51.9727 | |
| 电视剧制作发行及相关业务收入 | 34124.15 | 2.76 | 33050.07 | 2.62 | 1074.08 | -1.30 | 3.1476 | |
| 广告收入 | 127814.67 | 10.34 | 50235.04 | 3.99 | 77579.63 | -93.93 | 60.6970 | |
| 其他 | 130747.98 | 10.58 | 23343.29 | 1.85 | 107404.69 | -130.05 | 82.1463 | |
| 按地区 | 国内 | 887321.96 | 71.78 | 735457.78 | 58.35 | 151864.17 | -183.88 | 17.1149 |
| 国外 | 348859.82 | 28.22 | 222113.23 | 17.62 | 126746.58 | -153.46 | 36.3317 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 电影行业 | 621837.00 | 100.00 | 459639.80 | 75.25 | 162197.20 | 970.32 | 26.0836 |
| 按产品 | 票房收入 | 363936.43 | 58.53 | 354992.57 | 58.12 | 8943.86 | 53.51 | 2.4575 |
| 影院广告收入 | 58760.89 | 9.45 | ||||||
| 商品、餐饮销售收入 | 81349.67 | 13.08 | 31757.22 | 5.20 | 49592.45 | 296.68 | 60.9621 | |
| 电影制作发行及相关业务收入 | 15756.35 | 2.53 | 8425.18 | 1.38 | 7331.17 | 43.86 | 46.5284 | |
| 游戏发行及相关业务收入 | 33108.36 | 5.32 | 13737.06 | 2.25 | 19371.30 | 115.89 | 58.5088 | |
| 电视剧制作发行及相关业务收入 | 6499.01 | 1.05 | ||||||
| 其他 | 62426.29 | 10.04 | 11832.70 | 1.94 | 50593.60 | 302.67 | 81.0453 | |
| 按地区 | 国内 | 458889.81 | 73.80 | 355006.99 | 58.12 | 103882.82 | 621.47 | 22.6379 |
| 国外 | 162947.20 | 26.20 | 104632.81 | 17.13 | 58314.39 | 348.86 | 35.7873 | |
|
万达电影[002739]净利润增长率
|
万达电影[002739]主营业务收入(亿元)
|
|
万达电影[002739]每股资本公积金
|
万达电影[002739]现金流量比率
|