| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002939 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-11 | 融资融券:融资余额122286.08万元,融资买入额2649.55万元 |
| 2025-12-31 | 最新分配:分红预案-每10股派1.20元(含税) |
| 2025-08-19 | 交易异动:净买入额:-59086.70万元 异动原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% |
| 2025-06-30 | 最新除权除息:每10股派0.76元(税后0.76元)股权登记日:2025-12-18除权除息日:2025-12-19 |
| 2025-03-07 | 大宗交易:成交均价8.15元,成交量25.20万股,成交金额205.38万元 |
| 日期/指标 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.1500 | 0.5800 | 0.4800 | 0.3400 | 0.1500 | 0.3900 | 0.2700 | 0.1800 |
| 每股净资产(元) | 8.0864 | 7.9011 | 7.8282 | 7.7155 | 7.5942 | 7.4352 | 7.3022 | 7.2277 |
| 净资产收益率(%) | 1.9249 | 7.6014 | 6.2703 | 4.5306 | 1.9965 | 5.3928 | 3.7830 | 2.4986 |
| 每股经营现金流(元) | 1.0831 | 1.8698 | 2.7285 | 1.8705 | 1.1083 | 3.2892 | 3.4916 | 0.9221 |
| 每股未分配利润(元) | 1.7273 | 1.5670 | 1.7014 | 1.5612 | 1.4541 | 1.3075 | 1.3411 | 1.2512 |
| 每股公积金(元) | 3.9268 | 3.9268 | 3.9268 | 3.9268 | 3.9268 | 3.9268 | 3.9268 | 3.9268 |
| 主营收入(万元) | 127733.12 | 519575.17 | 412098.80 | 285899.85 | 127711.36 | 402017.23 | 284972.92 | 198207.83 |
| 利润总额(万元) | 73363.45 | 272438.18 | 228553.30 | 166411.82 | 72442.79 | 179631.79 | 124891.55 | 82663.29 |
| 净利润(万元) | 62565.09 | 235243.56 | 194152.10 | 139126.97 | 60842.05 | 159347.24 | 110885.06 | 72856.39 |
| 母公司净利润(万元) | 62077.50 | 235160.01 | 193059.30 | 138464.45 | 60527.25 | 157970.55 | 109799.34 | 72146.32 |
| 销售毛利率(%) | 57.4736 | 52.6407 | 55.5214 | 58.2026 | 56.7248 | 44.7772 | 43.7659 | 41.6844 |
| 流通股本(万股) | 360265.96 | 360265.96 | 360265.96 | 348762.30 | 348762.30 | 348762.30 | 348762.30 | 348762.30 |
| 总股本(万股) | 403442.70 | 403442.70 | 403442.70 | 403442.70 | 403442.70 | 403442.70 | 403442.70 | 403442.70 |
长城证券002939每股收益![]() |
长城证券002939净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-07 | 8.15 | 205.38 | 25.20 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2025-03-03 | 8.14 | 206.76 | 25.40 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2024-11-19 | 8.62 | 210.33 | 24.40 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2024-10-23 | 8.34 | 207.75 | 24.91 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2024-06-04 | 7.23 | 718.95 | 99.44 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛秦岭路证券营业部 |
| 2023-04-24 | 7.89 | 369.65 | 46.85 | 招商证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 |
| 2023-02-23 | 8.75 | 5158.01 | 589.49 | 招商证券交易单元(353800) | 机构专用 |
| 2023-02-23 | 8.75 | 478.76 | 54.72 | 招商证券交易单元(353800) | 机构专用 |
| 2023-02-22 | 8.67 | 1560.60 | 180.00 | 招商证券交易单元(353800) | 机构专用 |
| 2023-02-22 | 8.67 | 2267.21 | 261.50 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 机构专用 |
|
长城证券[002939]净利润增长率
|
长城证券[002939]主营业务收入(亿元)
|
|
长城证券[002939]每股资本公积金
|
长城证券[002939]现金流量比率
|