| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
003000 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-23 | 财报披露: |
| 2026-04-23 | 除权除息:2025年年度分配方案:10派3.00元(含税);2026年中期分配方案:10 |
| 2025-12-31 | 最新分配:分红预案-每10股派3.00元(含税) |
| 2025-06-30 | 最新除权除息:每10股派1.00元(税后1.00元)股权登记日:2025-09-24除权除息日:2025-09-25 |
| 2024-10-24 | 交易异动:净买入额:-6261.76万元 异动原因:日价格跌幅偏离值达到-7% |
| 2023-09-20 | 大宗交易:成交均价9.46元,成交量35.66万股,成交金额337.36万元 |
| 日期/指标 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.1621 | 0.5461 | 0.3874 | 0.2512 | 0.1516 | 0.6549 | 0.4829 | 0.3226 |
| 每股净资产(元) | 3.2665 | 3.1079 | 2.9527 | 3.1344 | 3.3071 | 3.1533 | 2.9767 | 2.9129 |
| 净资产收益率(%) | 4.9577 | 17.1958 | 12.5540 | 7.8999 | 4.6376 | 21.3548 | 16.2105 | 10.9402 |
| 每股经营现金流(元) | 0.1465 | 0.8189 | 0.6242 | 0.2207 | -0.0637 | 1.2016 | 0.9003 | 0.5390 |
| 每股未分配利润(元) | 1.1686 | 1.0106 | 0.9044 | 0.8670 | 1.0662 | 0.9164 | 0.8002 | 0.7412 |
| 每股公积金(元) | 1.1498 | 1.1498 | 1.1499 | 1.1500 | 1.1475 | 1.1440 | 1.1406 | 1.1363 |
| 主营收入(万元) | 73925.69 | 244279.39 | 180842.85 | 112389.90 | 59540.06 | 241193.73 | 177203.02 | 112955.89 |
| 利润总额(万元) | 8385.84 | 27441.60 | 19603.81 | 13053.95 | 7945.62 | 34470.53 | 25121.12 | 16808.17 |
| 净利润(万元) | 7123.49 | 24231.97 | 17299.94 | 11265.94 | 6814.69 | 29348.04 | 21682.96 | 14508.27 |
| 母公司净利润(万元) | 7124.67 | 24273.66 | 17282.15 | 11198.80 | 6754.82 | 29132.63 | 21470.35 | 14332.59 |
| 销售毛利率(%) | 10.4654 | 9.2393 | 8.8104 | 8.8795 | 10.4082 | 12.8412 | 12.5165 | 12.7068 |
| 流通股本(万股) | 30806.03 | 30523.29 | 30029.62 | 30039.37 | 30414.04 | 30414.04 | 30414.04 | 30414.04 |
| 总股本(万股) | 45089.42 | 45089.42 | 45089.42 | 45089.42 | 45089.42 | 45091.92 | 45096.92 | 45096.92 |
劲仔食品003000每股收益![]() |
劲仔食品003000净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-20 | 9.46 | 438.36 | 46.34 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部 |
| 2023-09-20 | 9.46 | 337.36 | 35.66 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中原证券股份有限公司郑州纬二路证券营业部 |
| 2023-09-18 | 9.79 | 553.23 | 56.51 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部 |
| 2023-09-18 | 9.79 | 225.07 | 22.99 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中原证券股份有限公司郑州纬二路证券营业部 |
| 2023-09-18 | 9.79 | 200.70 | 20.50 | 申万宏源证券有限公司深圳上步中路证券营业部 | 中原证券股份有限公司郑州纬二路证券营业部 |
| 2023-09-11 | 9.73 | 638.97 | 65.67 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中原证券股份有限公司郑州纬二路证券营业部 |
| 2023-09-11 | 9.73 | 217.27 | 22.33 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部 |
| 2023-09-11 | 9.73 | 204.33 | 21.00 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部 |
| 2023-09-11 | 9.73 | 204.33 | 21.00 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部 |
| 2023-09-11 | 9.73 | 204.33 | 21.00 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部 |
|
劲仔食品[003000]净利润增长率
|
劲仔食品[003000]主营业务收入(亿元)
|
|
劲仔食品[003000]每股资本公积金
|
劲仔食品[003000]现金流量比率
|