| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
003029 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-15 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润-4500万元至-3800万元 |
| 2025-07-11 | 交易异动:净买入额:8807.08万元 异动原因:日价格涨幅偏离值达到7% |
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2024-11-19 | 大宗交易:成交均价20.95元,成交量30.00万股,成交金额628.50万元 |
| 2021-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.70元(税后1.70元)股权登记日:2022-06-06除权除息日:2022-06-07 |
| 日期/指标 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | -0.3800 | -0.2200 | -0.1600 | -0.7100 | -0.3700 | -0.1600 | -0.0800 | -0.8600 |
| 每股净资产(元) | 5.5750 | 5.7278 | 5.7918 | 5.9506 | 6.2978 | 6.4287 | 6.5046 | 6.4331 |
| 净资产收益率(%) | -6.5977 | -3.8150 | -2.7040 | -11.8446 | -5.9257 | -2.5498 | -12.3557 | |
| 每股经营现金流(元) | -0.4058 | -0.3001 | -0.2302 | -0.7629 | -0.9076 | -0.5392 | -0.2591 | -0.6322 |
| 每股未分配利润(元) | -0.2899 | -0.1324 | -0.0684 | 0.0903 | 0.4375 | 0.6371 | 0.7130 | 0.8457 |
| 每股公积金(元) | 4.9461 | 4.9415 | 4.9415 | 4.9415 | 4.9415 | 5.0144 | 5.0143 | 4.4298 |
| 主营收入(万元) | 23209.40 | 17725.90 | 6081.51 | 40667.02 | 28134.62 | 21688.02 | 12640.50 | 40796.35 |
| 利润总额(万元) | -6534.04 | -3890.10 | -3146.29 | -14093.85 | -6596.77 | -2724.24 | -1463.65 | -16798.56 |
| 净利润(万元) | -6228.14 | -3694.40 | -2846.38 | -12632.02 | -6148.58 | -2572.22 | -1428.30 | -14514.65 |
| 母公司净利润(万元) | -7361.70 | -4313.16 | -3073.90 | -13851.78 | -7129.06 | -3118.78 | -1631.38 | -15716.51 |
| 销售毛利率(%) | -27.1915 | -17.5026 | -48.9371 | -23.7748 | -22.9782 | -11.8729 | -13.3353 | -39.5657 |
| 流通股本(万股) | 17324.67 | 17083.28 | 17089.05 | 17089.05 | 17089.05 | 17089.05 | 17087.76 | 17092.65 |
| 总股本(万股) | 19362.02 | 19362.02 | 19362.02 | 19362.02 | 19362.02 | 19591.54 | 19591.54 | 18447.63 |
吉大正元003029每股收益![]() |
吉大正元003029净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | 20.95 | 628.50 | 30.00 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 |
| 2024-11-19 | 20.95 | 1257.00 | 60.00 | 东海证券股份有限公司浙江分公司 | 招商证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 |
| 2024-11-19 | 20.95 | 419.00 | 20.00 | 东海证券股份有限公司杭州江南大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 |
| 2024-11-19 | 20.95 | 209.50 | 10.00 | 中国中金财富证券有限公司北京分公司 | 招商证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 |
|
吉大正元[003029]净利润增长率
|
吉大正元[003029]主营业务收入(亿元)
|
|
吉大正元[003029]每股资本公积金
|
吉大正元[003029]现金流量比率
|