| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-20 | 交易异动:净买入é¢�:4235.21万元 å¼‚åŠ¨åŽŸå› :æ—¥ä»·æ ¼æ¶¨å¹…è¾¾åˆ°10% |
| 2026-06-30 | 最新分�:分红预案-�分红�转增 |
| 2026-02-02 | 大宗交易:�交�价6.76元,�交�101.60万股,�交金�686.82万元 |
| 2025-12-31 | 最新除�除�:�10股派0.20元(税�0.20元)股�登记日:2026-06-11除�除�日:2026-06-12 |
| 日期/æŒ‡æ ‡ | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本�股收益(元) | 0.0300 | 0.0300 | 0.0400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0400 | -0.9300 |
| �股净资产(元) | 4.0374 | 4.0394 | 4.0618 | 4.0175 | 4.1445 | 3.9630 | 3.9904 | 3.9503 |
| 净资产收益率(%) | 0.7862 | 0.9008 | 0.9881 | 1.6489 | 1.7537 | 1.7816 | 0.9506 | -20.6360 |
| �股��现金�(元) | 0.5037 | 0.2603 | 0.0536 | 0.5371 | 0.5005 | 0.0449 | -0.0543 | 0.2095 |
| �股未分�利润(元) | 0.7593 | 0.7639 | 0.7876 | 0.7476 | 0.7897 | 0.7892 | 0.8277 | 0.7900 |
| �股公积金(元) | 2.0872 | 2.0872 | 2.0872 | 2.0872 | 2.1008 | 1.9075 | 1.8703 | 1.8702 |
| 主�收入(万元) | 91577.57 | 61293.16 | 34240.90 | 145334.16 | 94676.38 | 68545.46 | 30828.90 | 148119.67 |
| 利润总�(万元) | 3503.76 | 3381.96 | 3365.16 | 7018.34 | 7236.91 | 6744.12 | 2813.73 | -49737.80 |
| 净利润(万元) | 2643.45 | 2748.69 | 2759.74 | 4790.38 | 4939.32 | 4619.35 | 2429.32 | -53821.53 |
| �公�净利润(万元) | 2037.32 | 2334.76 | 2568.18 | 4094.50 | 4311.73 | 4281.50 | 2275.21 | -54480.84 |
| 销售毛利率(%) | -1.9589 | 1.3942 | 5.8150 | 0.4698 | -0.8986 | 2.2234 | 1.3143 | 2.7725 |
| �通股本(万股) | 52035.85 | 52035.85 | 51737.60 | 51737.60 | 48586.08 | 48585.80 | 47683.85 | 47681.48 |
| 总股本(万股) | 64341.04 | 64341.04 | 64341.04 | 64341.04 | 61189.52 | 61189.24 | 60287.29 | 60284.93 |
�洲集团300040�股收益![]() |
�洲集团300040净利润![]() |
| 交易日期 | �交价(元) | �交金�(万元) | �交�(万股) | 买入�业部 | �出�业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 6.76 | 686.82 | 101.60 | ä¸ä¿¡è¯�券股份有é™�å…¬å�¸åŒ—京呼家楼è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ | 国盛è¯�券股份有é™�å…¬å�¸å“ˆå°”滨嵩山路è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ |
| 2025-12-09 | 6.17 | 2401.98 | 389.30 | ä¸ä¿¡è¯�券股份有é™�å…¬å�¸åŒ—京呼家楼è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ | 国盛è¯�券有é™�责任公å�¸å“ˆå°”滨嵩山路è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ |
| 2025-08-27 | 6.99 | 461.34 | 66.00 | 机构专用 | 东兴�券股份有�公�上海肇嘉浜路�券�业部 |
| 2025-08-08 | 6.77 | 306.06 | 45.21 | 机构专用 | 东兴�券股份有�公�上海肇嘉浜路�券�业部 |
| 2025-06-11 | 7.02 | 210.60 | 30.00 | 国投�券股份有�公�汕头长平路�券�业部 | 东兴�券股份有�公�上海肇嘉浜路�券�业部 |
| 2025-06-10 | 6.82 | 204.60 | 30.00 | 机构专用 | 东兴�券股份有�公�上海肇嘉浜路�券�业部 |
| 2025-06-10 | 6.82 | 238.70 | 35.00 | 机构专用 | 东兴�券股份有�公�上海肇嘉浜路�券�业部 |
| 2025-06-10 | 6.82 | 429.66 | 63.00 | 机构专用 | 东兴�券股份有�公�上海肇嘉浜路�券�业部 |
| 2025-06-10 | 6.82 | 204.60 | 30.00 | 粤开�券股份有�公�深圳分公� | 东兴�券股份有�公�上海肇嘉浜路�券�业部 |
| 2025-06-09 | 6.65 | 206.15 | 31.00 | 机构专用 | 东兴�券股份有�公�上海肇嘉浜路�券�业部 |
|
�洲集团[300040]净利润增长率
|
�洲集团[300040]主�业务收入(亿元)
|
|
�洲集团[300040]�股资本公积金
|
�洲集团[300040]现金��比率
|