| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300059 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-28 | 大宗交易:成交均价19.60元,成交量11.00万股,成交金额215.60万元 |
| 2026-01-28 | 融资融券:融资余额2755038.17万元,融资买入额81991.30万元 |
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.60元(税后0.60元)股权登记日:2025-04-15除权除息日:2025-04-16 |
| 2024-10-08 | 交易异动:净买入额:41158.29万元 异动原因:日价格涨幅达到10% |
| 业绩披露日期:2025年年报将于2026-03-20披露 |
| 日期/指标 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.5760 | 0.3526 | 0.1720 | 0.6087 | 0.3826 | 0.2568 | 0.1237 | 0.5200 |
| 每股净资产(元) | 5.6238 | 5.4152 | 5.2755 | 5.1140 | 4.8742 | 4.7540 | 4.6342 | 4.5382 |
| 净资产收益率(%) | 10.7275 | 6.6952 | 3.3109 | 12.5878 | 8.1149 | 5.5178 | 2.6866 | 11.9501 |
| 每股经营现金流(元) | -0.4167 | 0.2928 | -0.2892 | 2.8246 | 4.0620 | 0.6492 | 1.2340 | -0.1979 |
| 每股未分配利润(元) | 3.0655 | 2.8383 | 2.7215 | 2.5492 | 2.3456 | 2.2198 | 2.1171 | 1.9938 |
| 每股公积金(元) | 1.4405 | 1.4396 | 1.4262 | 1.4261 | 1.4232 | 1.4232 | 1.4752 | 1.4752 |
| 主营收入(万元) | 1158894.91 | 685636.75 | 348558.70 | 1160434.31 | 730359.90 | 494498.21 | 245593.58 | 1108143.93 |
| 利润总额(万元) | 1055168.49 | 644848.49 | 313850.49 | 1103651.42 | 699007.23 | 470798.51 | 224724.91 | 932700.70 |
| 净利润(万元) | 909724.99 | 556737.21 | 271503.07 | 961012.07 | 604177.37 | 405579.22 | 195378.74 | 819346.93 |
| 母公司净利润(万元) | 909724.99 | 556737.21 | 271503.07 | 961012.07 | 604177.37 | 405579.22 | 195378.74 | 819346.93 |
| 销售毛利率(%) | 71.0686 | 69.0044 | 70.0649 | 63.3464 | 57.7266 | 58.1616 | 57.5970 | 60.9327 |
| 流通股本(万股) | 1337638.60 | 1337638.60 | 1335927.87 | 1335927.87 | 1335927.87 | 1335927.87 | 1343073.13 | 1343073.13 |
| 总股本(万股) | 1580403.77 | 1580403.77 | 1578554.25 | 1578554.25 | 1578554.25 | 1578554.25 | 1585699.51 | 1585699.51 |
东方财富300059每股收益![]() |
东方财富300059净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 19.60 | 215.60 | 11.00 | 国泰海通证券股份有限公司龙岩龙岩大道证券营业部 | 华福证券有限责任公司杭州江南大道证券营业部 |
| 2026-01-23 | 18.66 | 345.21 | 18.50 | 光大证券股份有限公司东莞南城鸿福路证券营业部 | 光大证券股份有限公司东莞南城鸿福路证券营业部 |
| 2026-01-16 | 19.25 | 995.23 | 51.70 | 华福证券有限责任公司扬州维扬路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 2026-01-16 | 19.25 | 886.08 | 46.03 | 华泰证券股份有限公司镇江丹徒谷阳中大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 2026-01-16 | 19.25 | 1586.78 | 82.43 | 国泰海通证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 2026-01-16 | 19.25 | 3306.00 | 171.74 | 金元证券股份有限公司四川分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 2026-01-14 | 20.00 | 421.40 | 21.07 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 2026-01-13 | 20.05 | 413.03 | 20.60 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 2026-01-12 | 19.40 | 261.90 | 13.50 | 中邮证券有限责任公司温州证券营业部 | 华福证券有限责任公司杭州江南大道证券营业部 |
| 2025-12-26 | 20.10 | 1067.51 | 53.11 | 申万宏源证券有限公司上海奉贤区人民中路证券营业部 | 首创证券股份有限公司合肥潜山路证券营业部 |
|
东方财富[300059]净利润增长率
|
东方财富[300059]主营业务收入(亿元)
|
|
东方财富[300059]每股资本公积金
|
东方财富[300059]现金流量比率
|