个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300342 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2025-04-07 | 融资融券:融资余额52076.14万元,融资买入额4490.73万元 |
2024-12-31 | 最新分配:分红预案-每10股派0.65元(含税) |
2024-08-07 | 交易异动:净买入额:6850.17万元 异动原因:日价格涨幅达到10% |
2024-06-20 | 大宗交易:成交均价14.13元,成交量56.60万股,成交金额799.76万元 |
2023-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.00元(税后1.00元)股权登记日:2024-05-20除权除息日:2024-05-21 |
日期/指标 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0206 | 0.2127 | 0.1301 | 0.0785 | 0.0089 | 0.0771 | 0.1008 | 0.0817 |
每股净资产(元) | 3.7174 | 3.6967 | 3.6141 | 3.5625 | 3.5929 | 3.5840 | 3.6077 | 3.5886 |
净资产收益率(%) | 0.5560 | 5.8429 | 3.6138 | 2.1957 | 0.2479 | 2.1752 | 2.8342 | 2.3031 |
每股经营现金流(元) | -0.1702 | 0.2248 | 0.0563 | 0.0192 | -0.1283 | 0.4209 | 0.2018 | 0.1581 |
每股未分配利润(元) | 1.6186 | 1.5980 | 1.5328 | 1.4812 | 1.5117 | 1.5028 | 1.5309 | 1.5118 |
每股公积金(元) | 0.8088 | 0.8088 | 0.8088 | 0.8088 | 0.8088 | 0.8088 | 0.8088 | 0.8088 |
主营收入(万元) | 18355.92 | 104781.46 | 75149.39 | 50556.24 | 18622.56 | 104128.41 | 71255.85 | 46776.10 |
利润总额(万元) | 941.01 | 9898.56 | 6258.49 | 3666.19 | 311.26 | 4062.67 | 5074.71 | 4078.86 |
净利润(万元) | 928.93 | 9165.00 | 5758.29 | 3390.62 | 394.77 | 3367.05 | 4347.65 | 3482.49 |
母公司净利润(万元) | 876.12 | 9040.74 | 5528.12 | 3334.73 | 378.04 | 3277.97 | 4285.33 | 3472.93 |
销售毛利率(%) | 0.7318 | 7.4269 | 7.8027 | 6.7095 | 0.5828 | 6.7491 | 6.8844 | 8.2336 |
流通股本(万股) | 41774.85 | 41774.85 | 41774.85 | 41774.85 | 41624.85 | 41624.85 | 41624.85 | 41624.85 |
总股本(万股) | 42503.51 | 42503.51 | 42503.51 | 42503.51 | 42503.51 | 42503.51 | 42503.51 | 42503.51 |
天银机电300342每股收益![]() |
天银机电300342净利润![]() |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-20 | 14.13 | 799.76 | 56.60 | 首创证券股份有限公司苏州锦堂街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 |
2024-03-05 | 12.50 | 200.00 | 16.00 | 机构专用 | 首创证券股份有限公司苏州锦堂街证券营业部 |
2024-03-05 | 12.50 | 300.00 | 24.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 首创证券股份有限公司苏州锦堂街证券营业部 |
2024-03-05 | 12.50 | 200.00 | 16.00 | 机构专用 | 首创证券股份有限公司苏州锦堂街证券营业部 |
2024-03-05 | 12.50 | 200.00 | 16.00 | 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 首创证券股份有限公司苏州锦堂街证券营业部 |
2024-03-05 | 12.50 | 500.00 | 40.00 | 机构专用 | 首创证券股份有限公司苏州锦堂街证券营业部 |
2024-03-05 | 12.50 | 200.00 | 16.00 | 机构专用 | 首创证券股份有限公司苏州锦堂街证券营业部 |
2024-03-05 | 12.50 | 200.00 | 16.00 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 首创证券股份有限公司苏州锦堂街证券营业部 |
2024-03-05 | 12.50 | 500.00 | 40.00 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 首创证券股份有限公司苏州锦堂街证券营业部 |
2024-03-05 | 12.50 | 300.00 | 24.00 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 首创证券股份有限公司苏州锦堂街证券营业部 |
天银机电[300342]净利润增长率
![]() |
天银机电[300342]主营业务收入(亿元)
![]() |
天银机电[300342]每股资本公积金
![]() |
天银机电[300342]现金流量比率
![]() |