| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300348 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-30 | 融资融券:融资余额63001.79万元,融资买入额7100.64万元 |
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2025-02-12 | 大宗交易:成交均价14.39元,成交量30.88万股,成交金额444.36万元 |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.07元(税后0.07元)股权登记日:2025-06-05除权除息日:2025-06-06 |
| 2024-10-17 | 交易异动:净买入额:59166.39万元 异动原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% |
| 日期/指标 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | -0.0141 | -0.0236 | -0.0032 | 0.0243 | 0.0054 | 0.0025 | -0.0052 | 0.0446 |
| 每股净资产(元) | 2.6104 | 2.5924 | 2.6082 | 2.6063 | 2.4952 | 2.1680 | 2.1570 | 2.1602 |
| 净资产收益率(%) | -0.5383 | -0.9050 | -0.1222 | 1.0050 | 0.2218 | 0.1160 | -0.2398 | 2.0887 |
| 每股经营现金流(元) | -0.4874 | -0.4533 | -0.2845 | 0.1480 | -0.4463 | -0.4837 | -0.3466 | 0.1444 |
| 每股未分配利润(元) | 0.3824 | 0.3722 | 0.3996 | 0.4028 | 0.3882 | 0.4241 | 0.4264 | 0.4314 |
| 每股公积金(元) | 1.1755 | 1.1710 | 1.1605 | 1.1572 | 1.0807 | 0.7055 | 0.6942 | 0.6956 |
| 主营收入(万元) | 108913.66 | 66449.99 | 29743.46 | 173642.18 | 103541.88 | 70424.35 | 28865.68 | 191786.26 |
| 利润总额(万元) | -1165.04 | -1996.15 | -0.74 | 2871.82 | 1150.99 | 865.34 | -380.90 | 3713.29 |
| 净利润(万元) | -1139.39 | -1910.85 | -258.84 | 1858.60 | 398.16 | 183.71 | -378.92 | 3212.54 |
| 母公司净利润(万元) | -1139.39 | -1910.85 | -258.84 | 1858.60 | 398.16 | 183.70 | -378.92 | 3214.63 |
| 销售毛利率(%) | -0.5404 | -2.0074 | -2.9554 | 5.8184 | 1.5501 | 2.0549 | -2.6422 | 3.0400 |
| 流通股本(万股) | 70820.61 | 70813.16 | 70805.24 | 63472.41 | 62570.84 | 62570.84 | 62570.84 | 62104.13 |
| 总股本(万股) | 81075.15 | 81232.62 | 81224.70 | 81227.87 | 80505.89 | 73187.17 | 73187.17 | 73214.37 |
长亮科技300348每股收益![]() |
长亮科技300348净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-12 | 14.39 | 444.36 | 30.88 | 中信证券股份有限公司北京分公司 | 机构专用 |
| 2025-02-05 | 12.38 | 210.46 | 17.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2022-11-10 | 12.67 | 1773.80 | 140.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 2022-11-10 | 12.67 | 1393.70 | 110.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 2022-11-10 | 12.67 | 1082.65 | 85.45 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 2022-11-10 | 12.67 | 1013.60 | 80.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 2022-11-10 | 12.67 | 1013.60 | 80.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 2022-11-10 | 12.67 | 1013.60 | 80.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 2022-03-18 | 12.58 | 498.47 | 39.62 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 |
| 2020-10-23 | 26.00 | 3900.00 | 150.00 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 |
|
长亮科技[300348]净利润增长率
|
长亮科技[300348]主营业务收入(亿元)
|
|
长亮科技[300348]每股资本公积金
|
长亮科技[300348]现金流量比率
|