| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300403 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-25 | 融资融券:融资余额51023.25万元,融资买入额5353.03万元 |
| 2025-11-06 | 交易异动:净买入额:14160.22万元 异动原因:日价格涨幅达到10% |
| 2025-09-02 | 大宗交易:成交均价15.46元,成交量30.00万股,成交金额463.80万元 |
| 2025-06-30 | 最新分配:每10股派0.50元(税后0.50元) |
| 2025-06-30 | 最新除权除息:每10股派0.50元(税后0.50元)股权登记日:2025-09-15除权除息日:2025-09-16 |
| 日期/指标 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.2798 | 0.1945 | 0.0922 | 0.3882 | 0.2957 | 0.1937 | 0.0942 | 0.4046 |
| 每股净资产(元) | 3.5463 | 3.5028 | 3.4156 | 3.3318 | 3.1611 | 3.1663 | 3.3152 | 3.2421 |
| 净资产收益率(%) | 8.1358 | 5.6925 | 2.7318 | 11.8115 | 9.2376 | 6.0445 | 2.8720 | 12.8677 |
| 每股经营现金流(元) | 0.3117 | 0.1890 | 0.0771 | 0.3579 | 0.3280 | 0.1829 | 0.1028 | 0.4905 |
| 每股未分配利润(元) | 1.5853 | 1.5500 | 1.4976 | 1.4055 | 1.3563 | 1.3843 | 1.5348 | 1.4406 |
| 每股公积金(元) | 0.5377 | 0.5194 | 0.4961 | 0.4961 | 0.4201 | 0.4201 | 0.4201 | 0.4201 |
| 主营收入(万元) | 85176.83 | 57236.98 | 28101.49 | 113985.13 | 81762.55 | 55234.06 | 26612.04 | 109141.34 |
| 利润总额(万元) | 19977.49 | 13924.68 | 6424.59 | 26350.79 | 20331.53 | 13642.96 | 6601.41 | 27049.80 |
| 净利润(万元) | 16871.58 | 11730.21 | 5557.47 | 23410.84 | 17833.61 | 11678.76 | 5678.04 | 24263.99 |
| 母公司净利润(万元) | 16871.58 | 11730.21 | 5557.47 | 23410.84 | 17833.61 | 11678.76 | 5678.04 | 24395.86 |
| 销售毛利率(%) | 22.5796 | 23.2701 | 23.1812 | 23.7149 | 24.5872 | 24.9666 | 25.1153 | 22.7913 |
| 流通股本(万股) | 42706.36 | 42706.36 | 42293.95 | 42293.95 | 42293.95 | 42293.95 | 41215.40 | 41215.40 |
| 总股本(万股) | 60300.00 | 60300.00 | 60300.00 | 60300.00 | 60300.00 | 60300.00 | 60300.00 | 60300.00 |
汉宇集团300403每股收益![]() |
汉宇集团300403净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 15.46 | 463.80 | 30.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 |
| 2025-07-17 | 15.21 | 304.20 | 20.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 |
| 2025-04-18 | 12.84 | 1284.00 | 100.00 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 |
| 2025-04-01 | 15.16 | 454.80 | 30.00 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 |
| 2025-03-31 | 15.66 | 469.80 | 30.00 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 |
| 2025-03-06 | 15.80 | 316.00 | 20.00 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 |
| 2025-03-06 | 15.80 | 774.20 | 49.00 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 |
| 2025-03-06 | 15.80 | 395.00 | 25.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 |
| 2025-02-26 | 17.05 | 400.68 | 23.50 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 |
| 2025-02-26 | 17.05 | 200.17 | 11.74 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 |
|
汉宇集团[300403]净利润增长率
|
汉宇集团[300403]主营业务收入(亿元)
|
|
汉宇集团[300403]每股资本公积金
|
汉宇集团[300403]现金流量比率
|