| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股份æµ�通å�—é™�表 | 数值(万股) | å� 比 |
|---|---|---|
| �通��股份 | 16483.92 | 27.34 |
| 已�通股份 | 43816.08 | 72.66 |
| 总股本 | 60300.00 | 100.00 |
| æµ�通股份分布情况表 | 数值(万股) | å� 比 |
|---|---|---|
| 人民�普通股(A股) | 43816.08 | 100.00 |
| 境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
| 其它已�通股份 | 0.00 | 0.00 |
| �通股份�计 | 43816.08 | 100.00 |
| å�˜æ›´æ—¥æœŸ | å�˜æ›´åŽŸå› | 总股本(万股) | 已上市æµ�通Aè‚¡ | å�—é™�æµ�通股份(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 定期报告 | 60300.00 | 43816.08 | 16483.92 |
| 2025-12-31 | 定期报告 | 60300.00 | 42705.89 | 17594.11 |
| 2025-06-30 | 定期报告 | 60300.00 | 42706.36 | 17593.64 |
| 2024-12-31 | 定期报告 | 60300.00 | 42293.95 | 18006.05 |
| 2024-06-30 | 定期报告 | 60300.00 | 42293.95 | 18006.05 |
| 2023-12-31 | 定期报告 | 60300.00 | 41215.40 | 19084.60 |
| 2023-06-30 | 定期报告 | 60300.00 | 40627.18 | 19672.82 |
| 2022-12-31 | 定期报告 | 60300.00 | 39216.65 | 21083.35 |
| 2022-06-30 | 定期报告 | 60300.00 | 39216.65 | 21083.35 |
| 2021-12-31 | 定期报告 | 60300.00 | 40283.87 | 20016.13 |
| 2021-06-30 | 定期报告 | 60300.00 | 40283.87 | 20016.13 |
| 2020-12-31 | 定期报告 | 60300.00 | 38094.22 | 22205.78 |
| 2020-06-30 | 定期报告 | 60300.00 | 38094.22 | 22205.78 |
| 2019-12-31 | 定期报告 | 60300.00 | 38080.13 | 22219.88 |
| 2019-06-30 | 定期报告 | 60300.00 | 38094.22 | 22205.78 |
| 2018-12-31 | 定期报告 | 60300.00 | 38094.22 | 22205.78 |
| 2018-06-30 | 定期报告 | 60300.00 | 38094.22 | 22205.78 |
| 2018-05-04 | �转股 | 60300.00 | 38103.59 | 22196.41 |
| 2018-04-24 | 高管股份�动 | 33500.00 | 21168.66 | 12331.34 |
| 2017-12-31 | 定期报告 | 33500.00 | 21361.96 | 12138.04 |
| 2017-10-27 | 高管股份�动 | 33500.00 | 14706.13 | 18793.88 |
| 2017-06-30 | 定期报告 | 33500.00 | 14674.00 | 18826.00 |
| 2017-04-24 | �转股 | 33500.00 | 14706.13 | 18793.88 |
| 2017-04-18 | 高管股份�动 | 13400.00 | 5882.45 | 7517.55 |
| 2016-12-31 | 定期报告 | 13400.00 | 5882.00 | 7518.00 |
| 2016-06-30 | 定期报告 | 13400.00 | 5882.00 | 7518.00 |
| 2015-12-31 | 定期报告 | 13400.00 | 5882.00 | 7518.00 |
| 2015-10-30 | 首�原股东�售上市 | 13400.00 | 5957.00 | 7443.00 |
| 2015-06-30 | 定期报告 | 13400.00 | 3400.00 | 10000.00 |
| 2014-12-31 | 定期报告 | 13400.00 | 3400.00 | 10000.00 |
| 2014-10-30 | 新股上市 | 13400.00 | 3400.00 | 10000.00 |
| 2014-10-23 | 新股�行 | 13400.00 | 0.00 | |
| 2014-06-30 | 定期报告 | 10000.00 | 0.00 | |
| 2013-12-31 | 定期报告 | 10000.00 | 0.00 | |
| 2013-06-30 | 定期报告 | 10000.00 | 0.00 | |
| 2012-12-31 | 定期报告 | 10000.00 | 0.00 | |
| 2012-06-30 | 定期报告 | 10000.00 | 0.00 | |
| 2011-12-31 | A股�行�股本 | 10000.00 | 0.00 |
|
汉宇集团[300403]净利润增长率
|
汉宇集团[300403]主�业务收入(亿元)
|
|
汉宇集团[300403]�股资本公积金
|
汉宇集团[300403]现金��比率
|