| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-30 | 最新分�:分红预案-�分红�转增 |
| 2026-05-27 | 大宗交易:�交�价31.33元,�交�97.00万股,�交金�3039.01万元 |
| 2026-05-19 | 交易异动:净买入é¢�:28335.68万元 å¼‚åŠ¨åŽŸå› :æ—¥ä»·æ ¼æ¶¨å¹…è¾¾åˆ°10% |
| 2025-12-31 | 最新除�除�:�10股派1.00元(税�1.00元)股�登记日:2026-06-25除�除�日:2026-06-26 |
| 日期/æŒ‡æ ‡ | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本�股收益(元) | -0.0638 | -0.0807 | 0.0028 | -0.0418 | 0.1449 | 0.0658 | 0.0641 | 0.1710 |
| �股净资产(元) | 5.5823 | 5.5292 | 5.6759 | 5.6675 | 5.8589 | 5.7781 | 5.8600 | 5.7951 |
| 净资产收益率(%) | -1.1349 | -1.4408 | 0.0488 | -0.7289 | 2.4861 | 1.1367 | 1.1003 | 2.8256 |
| �股��现金�(元) | 0.0410 | 0.0383 | -0.0616 | 0.0485 | -0.0698 | -0.0688 | -0.0991 | 0.2508 |
| �股未分�利润(元) | 1.6198 | 1.6030 | 1.7829 | 1.7801 | 1.9783 | 1.8992 | 1.9901 | 1.9260 |
| �股公积金(元) | 3.2764 | 3.2343 | 3.1922 | 3.3863 | 3.3863 | 3.3863 | 3.3863 | 3.3863 |
| 主�收入(万元) | 58796.80 | 38342.95 | 19118.19 | 80485.33 | 61852.56 | 40082.24 | 20752.21 | 80205.06 |
| 利润总�(万元) | -2739.88 | -2755.29 | 276.46 | -1497.91 | 4696.54 | 1791.95 | 2257.77 | 6025.50 |
| 净利润(万元) | -1923.40 | -2308.00 | 158.80 | -1545.39 | 4219.73 | 1873.24 | 1903.19 | 4936.94 |
| �公�净利润(万元) | -1948.24 | -2461.65 | 84.40 | -1274.88 | 4420.97 | 2007.31 | 1956.90 | 5219.81 |
| 销售毛利率(%) | -10.9667 | -9.2242 | -2.8071 | -5.4372 | -0.2936 | 1.7914 | 5.9390 | 2.4086 |
| �通股本(万股) | 22758.56 | 22758.56 | 22119.56 | 22119.56 | 22121.06 | 22121.06 | 22120.98 | 22120.98 |
| 总股本(万股) | 30518.16 | 30518.16 | 30518.16 | 30518.16 | 30518.16 | 30518.16 | 30518.16 | 30518.16 |
光莆股份300632�股收益![]() |
光莆股份300632净利润![]() |
| 交易日期 | �交价(元) | �交金�(万元) | �交�(万股) | 买入�业部 | �出�业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 31.33 | 3039.01 | 97.00 | 西å�—è¯�券股份有é™�å…¬å�¸æ¹–å�—分公å�¸ | ä¸ä¿¡è¯�券股份有é™�å…¬å�¸æ·±åœ³æ·±ä¸šä¸ŠåŸŽè¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ |
| 2026-05-12 | 23.26 | 232.60 | 10.00 | 机构专用 | ä¸ä¿¡å»ºæŠ•è¯�券股份有é™�å…¬å�¸åŽ¦é—¨è§‚æ—¥è·¯è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ |
| 2026-05-12 | 23.26 | 232.60 | 10.00 | å�Žæ³°è¯�券股份有é™�å…¬å�¸æ·±åœ³å�Žæµ·ä¸å¿ƒè·¯è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ | ä¸ä¿¡å»ºæŠ•è¯�券股份有é™�å…¬å�¸åŽ¦é—¨è§‚æ—¥è·¯è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ |
| 2026-05-12 | 23.26 | 209.34 | 9.00 | 国投è¯�券股份有é™�å…¬å�¸è¿žäº‘港éƒ�州北路è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ | ä¸ä¿¡å»ºæŠ•è¯�券股份有é™�å…¬å�¸åŽ¦é—¨è§‚æ—¥è·¯è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ |
| 2026-05-12 | 23.26 | 232.60 | 10.00 | ä¸ä¿¡å»ºæŠ•è¯�券股份有é™�å…¬å�¸åŒ—京望京è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ | ä¸ä¿¡å»ºæŠ•è¯�券股份有é™�å…¬å�¸åŽ¦é—¨è§‚æ—¥è·¯è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ |
| 2026-05-12 | 23.26 | 581.50 | 25.00 | 机构专用 | ä¸ä¿¡å»ºæŠ•è¯�券股份有é™�å…¬å�¸åŽ¦é—¨è§‚æ—¥è·¯è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ |
| 2026-05-12 | 23.26 | 279.12 | 12.00 | ä¸å›½ä¸é‡‘财富è¯�券有é™�å…¬å�¸åŒ—京建国门外大街è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ | ä¸ä¿¡å»ºæŠ•è¯�券股份有é™�å…¬å�¸åŽ¦é—¨è§‚æ—¥è·¯è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ |
| 2026-05-12 | 23.26 | 814.10 | 35.00 | 机构专用 | ä¸ä¿¡å»ºæŠ•è¯�券股份有é™�å…¬å�¸åŽ¦é—¨è§‚æ—¥è·¯è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ |
| 2026-05-11 | 21.05 | 202.08 | 9.60 | 东方财富è¯�券股份有é™�å…¬å�¸æ‹‰è�¨å›¢ç»“路第一è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ | ä¸ä¿¡å»ºæŠ•è¯�券股份有é™�å…¬å�¸åŽ¦é—¨è§‚æ—¥è·¯è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ |
| 2026-05-11 | 21.05 | 547.30 | 26.00 | 机构专用 | ä¸ä¿¡å»ºæŠ•è¯�券股份有é™�å…¬å�¸åŽ¦é—¨è§‚æ—¥è·¯è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ |
|
光莆股份[300632]净利润增长率
|
光莆股份[300632]主�业务收入(亿元)
|
|
光莆股份[300632]�股资本公积金
|
光莆股份[300632]现金��比率
|