| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300632 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 光莆股份[300632] 公告研报 | |
| [消息] 光莆股份:关于2026年员工持股计划非交易过户完成的公告 | 2026-03-19 |
| [消息] 光莆股份:2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 | 2026-03-17 |
| [消息] 光莆股份:关于控股股东股份解除质押的公告 | 2026-03-17 |
| [消息] 光莆股份:关于2026年员工持股计划实施进展的公告 | 2026-03-04 |
| [消息] 光莆股份:北京植德律师事务所关于厦门光莆电子股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书 | 2026-02-27 |
| [消息] 光莆股份:2026年第一次临时股东会决议公告 | 2026-02-27 |
| [消息] 光莆股份:关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 | 2026-02-25 |
| [消息] 光莆股份:北京植德律师事务所关于厦门光莆电子股份有限公司2026年员工持股计划的法律意见书 | 2026-02-24 |
| [消息] 光莆股份:子公司拟出资2000万元参设专项基金 | 2026-02-13 |
| [消息] 光莆股份:关于全资子公司拟参与投资设立专项基金的公告 | 2026-02-13 |
| [消息] 99只股中线走稳 站上半年线 | 2026-02-11 |
| [消息] 光莆股份:关于全资子公司拟参与投资设立专项基金的公告 | 2026-02-11 |
| [消息] 光莆股份:厦门光莆电子股份有限公司2026年员工持股计划管理办法 | 2026-02-10 |
| [消息] 光莆股份:第五届董事会第十二次会议决议公告 | 2026-02-10 |
| [消息] 光莆股份:董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划相关事项的核查意见 | 2026-02-10 |
| [消息] 光莆股份:关于召开2026年第一次临时股东会的通知 | 2026-02-10 |
| [消息] 光莆股份:厦门光莆电子股份有限公司2026年员工持股计划(草案) | 2026-02-10 |
| [消息] 光莆股份:厦门光莆电子股份有限公司2026年员工持股计划(草案)摘要 | 2026-02-10 |
| [消息] 光莆股份:营收规模稳健增长 深化光集成传感器战略布局 | 2026-01-31 |
| [消息] 光莆股份:预计2025年亏损600万元-1200万元 | 2026-01-30 |
| 光莆股份[300632] 最新资讯消息 | |
| [最新消息] 光莆股份:子公司拟出资2000万元参设专项基金 | 2026-02-13 |
| [最新消息] 99只股中线走稳 站上半年线 | 2026-02-11 |
| [最新消息] 光莆股份:营收规模稳健增长 深化光集成传感器战略布局 | 2026-01-31 |
| [最新消息] 光莆股份:预计2025年亏损600万元-1200万元 | 2026-01-30 |
| [最新消息] 光莆股份:2025年预亏600万至1200万元 | 2026-01-30 |
| [最新消息] 光莆股份:控股股东拟减持公司不超3%股份 | 2026-01-29 |
| [最新消息] 光莆股份:控股股东林文坤拟减持不超3%股份 | 2026-01-29 |
| [最新消息] 光莆股份最新股东户数环比下降7.74% 筹码趋向集中 | 2026-01-22 |
| [最新消息] 光莆股份:公司持续关注前沿科技的发展趋势 | 2026-01-15 |
| [最新消息] 光莆股份:柔性复合材料应可用于固态/半固态电池领域 | 2026-01-14 |
| [最新消息] 光莆股份:已与行业内多家头部传感器芯片厂/模组厂建立了稳定的合作关系 | 2026-01-14 |
| [最新消息] code:801770 | plazaId":"1050zqrb" |
| [最新消息] 光莆股份:公司已与行业内多家头部传感器芯片厂/模组厂建立了稳定的合作关系 | 2026-01-14 |
| [最新消息] code:801770 | plazaId":"1050zqrb" |
| [最新消息] 光莆股份:截至2026年1月9日股东总户数为25009户 | 2026-01-13 |
| [最新消息] 光莆股份:暂未涉及开展无人机业务 | 2026-01-09 |
| [最新消息] 光莆股份:公司业务发展战略聚焦传感器领域 | 2026-01-07 |
| [最新消息] 光莆股份:公司的激光雷达探测传感器件及TOF传感器件在智能驾驶、机器人领域实现批量销售 | 2026-01-07 |
| [最新消息] code:801890 | plazaId":"1050zqrb" |
| [最新消息] 光莆股份:公司光传感集成封测类产品及柔性复合材料应用方向广泛 | 2026-01-07 |
| [最新消息] 光莆股份:公司光传感集成封测类产品及柔性复合材料可以用于脑机接口、固态电池等领域 | 2026-01-07 |
| [最新消息] 光莆股份盘中大涨,截至10:35涨幅9.30%。 | 2026-01-05 |
| [最新消息] 光莆股份:FPC产品可用于AI眼镜 | 2025-12-08 |
|
光莆股份[300632]净利润增长率
|
光莆股份[300632]主营业务收入(亿元)
|
|
光莆股份[300632]每股资本公积金
|
光莆股份[300632]现金流量比率
|