| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-21 | 大宗交易:�交�价80.20元,�交�44.30万股,�交金�3552.86万元 |
| 2026-07-21 | 交易异动:净买入é¢�:-12235.13万元 å¼‚åŠ¨åŽŸå› :æ—¥ä»·æ ¼æŒ¯å¹…è¾¾åˆ°20% |
| 2026-06-30 | 最新分�:�10股派1.00元(税�1.00元) |
| 2026-06-30 | 最新除�除�:�10股派1.00元(税�1.00元)股�登记日:2026-10-19除�除�日:2026-10-20 |
| 日期/æŒ‡æ ‡ | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本�股收益(元) | 1.1000 | 0.7900 | 0.2200 | 0.6800 | 0.6300 | 0.5100 | 0.1800 | 0.6800 |
| �股净资产(元) | 12.4767 | 10.5385 | 10.0700 | 9.8482 | 9.6819 | 9.6597 | 9.4614 | 9.2773 |
| 净资产收益率(%) | 10.0563 | 7.7733 | 2.2119 | 7.1476 | 6.6279 | 5.4198 | 1.9653 | 7.7812 |
| �股��现金�(元) | 0.7248 | 0.3862 | -0.2691 | 0.8753 | 0.2722 | 0.4053 | 0.0319 | 0.7035 |
| �股未分�利润(元) | 4.7354 | 4.6057 | 4.1331 | 3.9128 | 3.8744 | 3.8593 | 3.6602 | 3.4761 |
| �股公积金(元) | 6.8591 | 4.5397 | 4.5392 | 4.5388 | 4.5368 | 4.5368 | 4.5368 | 4.5368 |
| 主�收入(万元) | 182011.63 | 112951.57 | 49187.52 | 174132.26 | 124398.12 | 77422.39 | 33669.18 | 128735.17 |
| 利润总�(万元) | 19650.86 | 13790.74 | 3806.92 | 11586.74 | 10524.90 | 8614.92 | 3128.49 | 10614.64 |
| 净利润(万元) | 19016.59 | 13068.68 | 3706.90 | 11207.26 | 10409.89 | 8494.69 | 3048.33 | 10038.55 |
| �公�净利润(万元) | 18877.77 | 12971.48 | 3606.12 | 11189.29 | 10285.52 | 8400.87 | 3014.32 | 10279.74 |
| 销售毛利率(%) | 10.1903 | 11.6360 | 8.3851 | 7.0184 | 8.7758 | 11.1416 | 9.4622 | 6.9088 |
| �通股本(万股) | 16848.95 | 16049.94 | 16028.52 | 16028.52 | 15709.02 | 15709.02 | 15569.58 | 15569.58 |
| 总股本(万股) | 17169.78 | 16370.77 | 16370.49 | 16370.49 | 16370.49 | 16370.49 | 16370.49 | 16370.49 |
胜�股份300843�股收益![]() |
胜�股份300843净利润![]() |
| 交易日期 | �交价(元) | �交金�(万元) | �交�(万股) | 买入�业部 | �出�业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 80.20 | 3552.86 | 44.30 | 广��券股份有�公�东莞长安�券�业部 | 东莞�券股份有�公�东莞东��券�业部 |
| 2026-07-21 | 80.20 | 2879.18 | 35.90 | 广å�‘è¯�券股份有é™�å…¬å�¸ä¸œèŽžé•¿å®‰è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ | ä¸ä¿¡è¯�券å�Žå�—股份有é™�å…¬å�¸ä¸œèŽžæ�¾å±±æ¹–è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ |
| 2026-07-03 | 151.46 | 1514.60 | 10.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2026-04-29 | 60.00 | 6000.00 | 100.00 | 东莞�券股份有�公�东莞长安分公� | 东莞�券股份有�公�东莞东��券�业部 |
| 2026-04-29 | 60.00 | 8826.00 | 147.10 | 东莞�券股份有�公�东莞长安分公� | 广��券股份有�公�东莞长安�券�业部 |
|
胜�股份[300843]净利润增长率
|
胜�股份[300843]主�业务收入(亿元)
|
|
胜�股份[300843]�股资本公积金
|
胜�股份[300843]现金��比率
|