| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300845 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-31 | 最新分配:每10股派2.00元(税后2.00元) |
| 2025-12-31 | 最新除权除息:每10股派2.00元(税后2.00元)股权登记日:2026-05-25除权除息日:2026-05-26 |
| 2025-09-24 | 大宗交易:成交均价8.98元,成交量173.00万股,成交金额1553.54万元 |
| 2025-05-14 | 交易异动:净买入额:563.92万元 异动原因:日价格涨幅达到10% |
| 日期/指标 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | -0.0700 | 0.2000 | 0.0200 | 0.0042 | -0.0500 | 0.3800 | 0.0600 | 0.0700 |
| 每股净资产(元) | 3.9974 | 4.0619 | 3.8960 | 3.8778 | 5.6952 | 5.7272 | 5.4045 | 5.4053 |
| 净资产收益率(%) | -1.6813 | 4.8199 | 0.4221 | 0.1064 | -0.8156 | 6.6446 | 1.1078 | 1.2544 |
| 每股经营现金流(元) | -0.3184 | 0.1500 | -0.1895 | -0.2566 | -0.2803 | 0.3751 | -0.1727 | -0.1439 |
| 每股未分配利润(元) | 1.2626 | 1.3303 | 1.1578 | 1.1532 | 1.9033 | 1.9499 | 1.6515 | 1.6687 |
| 每股公积金(元) | 1.6599 | 1.6567 | 1.6663 | 1.6522 | 2.6909 | 2.6763 | 2.6659 | 2.6490 |
| 主营收入(万元) | 3091.21 | 35927.14 | 15670.23 | 10173.12 | 2490.75 | 38388.05 | 15366.95 | 11055.87 |
| 利润总额(万元) | -1354.27 | 4625.32 | 342.49 | 115.33 | -652.08 | 6162.48 | 1047.24 | 1177.70 |
| 净利润(万元) | -1406.80 | 4145.22 | 324.25 | 74.34 | -697.13 | 5589.85 | 862.14 | 987.45 |
| 母公司净利润(万元) | -1393.20 | 4026.71 | 344.97 | 86.45 | -679.56 | 5493.25 | 888.97 | 1003.92 |
| 销售毛利率(%) | -52.5295 | 10.7572 | -6.2889 | -7.7445 | -53.0081 | 13.8359 | -1.4034 | 2.7645 |
| 流通股本(万股) | 14378.19 | 14378.19 | 14402.08 | 14259.72 | 10229.87 | 10229.87 | 10242.14 | 10161.05 |
| 总股本(万股) | 20564.11 | 20564.11 | 20505.27 | 20362.91 | 14589.29 | 14589.29 | 14561.96 | 14480.88 |
捷安高科300845每股收益![]() |
捷安高科300845净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 8.98 | 1743.02 | 194.10 | 财通证券股份有限公司湖南分公司 | 中国中金财富证券有限公司河南分公司 |
| 2025-09-24 | 8.98 | 304.42 | 33.90 | 长江证券股份有限公司上海金运路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司河南分公司 |
| 2025-09-24 | 8.98 | 1553.54 | 173.00 | 长江证券股份有限公司上海金运路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司河南分公司 |
| 2025-08-01 | 9.96 | 519.31 | 52.14 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司河南分公司 |
| 2023-10-10 | 17.63 | 959.07 | 54.40 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 长江证券股份有限公司枣阳人民路证券营业部 |
| 2023-10-10 | 17.63 | 959.07 | 54.40 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 长江证券股份有限公司枣阳人民路证券营业部 |
| 2023-05-08 | 22.56 | 571.22 | 25.32 | 安信证券股份有限公司广州花都保利金融中心证券营业部 | 方正证券股份有限公司韶山厦门大道证券营业部 |
| 2021-09-08 | 22.21 | 666.30 | 30.00 | 华林证券股份有限公司上海静安区永兴路证券营业部 | 海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 |
| 2021-09-02 | 21.01 | 588.28 | 28.00 | 方正证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 |
| 2021-09-01 | 20.45 | 1022.50 | 50.00 | 华林证券股份有限公司上海静安区永兴路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 |
|
捷安高科[300845]净利润增长率
|
捷安高科[300845]主营业务收入(亿元)
|
|
捷安高科[300845]每股资本公积金
|
捷安高科[300845]现金流量比率
|