| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300896 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-21 | 融资融券:融资余额117887.22万元,融资买入额2717.89万元 |
| 2026-04-21 | 大宗交易:成交均价91.93元,成交量29.00万股,成交金额2665.97万元 |
| 2025-12-31 | 最新分配:每10股派8.00元(税后8.00元) |
| 2025-12-31 | 最新除权除息:每10股派8.00元(税后8.00元)股权登记日:2026-04-28除权除息日:2026-04-29 |
| 2021-02-18 | 交易异动:净买入额:-17165.78万元 异动原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% |
| 日期/指标 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.9900 | 4.2800 | 3.6300 | 2.6200 | 1.4700 | 6.5000 | 5.2600 | 3.7200 |
| 每股净资产(元) | 26.0105 | 25.0633 | 24.4246 | 24.6409 | 27.2305 | 25.7676 | 24.5717 | 23.0666 |
| 净资产收益率(%) | 3.8597 | 16.7872 | 14.3967 | 10.3514 | 5.5340 | 27.6790 | 23.0129 | 16.8252 |
| 每股经营现金流(元) | 0.8329 | 4.3763 | 3.5446 | 2.1642 | 1.1001 | 6.3689 | 5.0752 | 3.8031 |
| 每股未分配利润(元) | 14.7315 | 13.7458 | 13.0923 | 13.2837 | 15.9265 | 14.4601 | 13.3797 | 11.8435 |
| 每股公积金(元) | 11.2279 | 11.2278 | 11.2042 | 11.2040 | 11.2039 | 11.2027 | 11.1712 | 11.2256 |
| 主营收入(万元) | 63376.62 | 245261.72 | 186496.60 | 129918.25 | 66347.45 | 302566.84 | 237555.86 | 165691.00 |
| 利润总额(万元) | 35348.42 | 151210.42 | 128028.11 | 91474.00 | 52029.55 | 228103.63 | 185434.69 | 130459.73 |
| 净利润(万元) | 30103.09 | 130151.44 | 110737.10 | 79121.45 | 44399.94 | 195633.69 | 158519.21 | 112135.19 |
| 母公司净利润(万元) | 29825.29 | 129101.77 | 109326.35 | 78946.25 | 44373.92 | 195759.68 | 158551.43 | 112090.61 |
| 销售毛利率(%) | 55.7400 | 53.2029 | 60.2990 | 63.3542 | 71.0595 | 71.7673 | 74.9230 | 75.5298 |
| 流通股本(万股) | 20445.13 | 20445.13 | 20859.16 | 20859.16 | 20859.16 | 20859.16 | 20846.43 | 20846.43 |
| 总股本(万股) | 30259.21 | 30259.21 | 30259.21 | 30259.21 | 30259.21 | 30259.21 | 30243.77 | 30243.77 |
爱美客300896每股收益![]() |
爱美客300896净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 91.93 | 2665.97 | 29.00 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区云鹃北路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 2026-04-20 | 91.64 | 3024.12 | 33.00 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区云鹃北路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 2026-04-07 | 90.00 | 2340.00 | 26.00 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区云鹃北路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 |
| 2026-02-03 | 113.00 | 6261.33 | 55.41 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区云鹃北路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 2026-02-03 | 113.00 | 7006.00 | 62.00 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区云鹃北路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 |
| 2025-04-11 | 183.08 | 201.39 | 1.10 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2025-04-10 | 185.65 | 204.22 | 1.10 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2024-10-24 | 181.00 | 305.89 | 1.69 | 国新证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 | 国新证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 |
| 2024-03-27 | 340.03 | 312.83 | 0.92 | 中信证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 |
| 2024-03-27 | 340.03 | 255.02 | 0.75 | 中信证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 |
|
爱美客[300896]净利润增长率
|
爱美客[300896]主营业务收入(亿元)
|
|
爱美客[300896]每股资本公积金
|
爱美客[300896]现金流量比率
|