| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300970 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-26 | 大宗交易:成交均价19.48元,成交量10.30万股,成交金额200.64万元 |
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2025-04-08 | 交易异动:净买入额:18.54万元 异动原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% |
| 2025-03-06 | 融资融券:融资余额4709.86万元,融资买入额292.60万元 |
| 2023-12-31 | 最新除权除息:每10股派2.00元(税后2.00元)股权登记日:2024-06-03除权除息日:2024-06-04 |
| 业绩披露日期:2026年一季报将于2026-04-22披露 |
| 日期/指标 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.1384 | -0.4467 | 0.0100 | -0.4100 | -0.3017 | -0.3840 | 0.0200 | 0.2600 |
| 每股净资产(元) | 12.6002 | 12.0123 | 12.4487 | 12.4126 | 12.5300 | 12.4017 | 12.9409 | 13.1281 |
| 净资产收益率(%) | 1.0809 | -3.6578 | 0.1034 | -3.1296 | -2.3201 | -2.9787 | 0.1132 | 1.9849 |
| 每股经营现金流(元) | 1.3648 | 0.3938 | 0.3249 | 1.1464 | 0.6061 | 0.3533 | 0.3021 | 1.4138 |
| 每股未分配利润(元) | 3.7385 | 3.1947 | 3.6543 | 3.6414 | 4.0426 | 3.9600 | 4.5510 | 4.5363 |
| 每股公积金(元) | 7.7105 | 7.6649 | 7.6417 | 7.6184 | 7.5555 | 7.5099 | 7.4580 | 7.4054 |
| 主营收入(万元) | 86766.91 | 49853.60 | 27059.62 | 103211.16 | 73546.69 | 46252.93 | 25690.53 | 99622.14 |
| 利润总额(万元) | 1685.24 | -5697.31 | 196.43 | -4427.83 | -3391.95 | -4530.76 | 242.73 | 2636.84 |
| 净利润(万元) | 1684.39 | -5697.31 | 196.43 | -4442.34 | -3403.48 | -4530.77 | 242.72 | 2636.84 |
| 母公司净利润(万元) | 1633.35 | -5369.47 | 154.47 | -4756.55 | -3508.99 | -4482.45 | 173.95 | 3034.89 |
| 销售毛利率(%) | 1.0872 | -12.3443 | -0.2630 | -3.9049 | -5.0329 | -9.9682 | -0.3407 | 3.7304 |
| 流通股本(万股) | 9397.66 | 9272.94 | 9272.94 | 9272.94 | 9074.71 | 9074.71 | 6960.23 | 6960.23 |
| 总股本(万股) | 12144.96 | 12020.24 | 12020.24 | 12020.24 | 11788.86 | 11788.86 | 11788.86 | 11788.86 |
华绿生物300970每股收益![]() |
华绿生物300970净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 19.48 | 200.64 | 10.30 | 华龙证券股份有限公司上海桃林路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海临港新片区香竹路证券营业部 |
| 2025-08-07 | 12.36 | 655.08 | 53.00 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 |
| 2025-08-06 | 12.32 | 652.96 | 53.00 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 |
| 2025-03-20 | 10.24 | 1986.56 | 194.00 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 |
| 2023-02-01 | 17.48 | 1418.85 | 81.17 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
| 2022-12-05 | 18.50 | 802.90 | 43.40 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨和平路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡梅村镇锡义路证券营业部 |
| 2022-12-02 | 18.68 | 934.00 | 50.00 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨和平路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡梅村镇锡义路证券营业部 |
| 2022-12-01 | 17.73 | 709.20 | 40.00 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨和平路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡梅村镇锡义路证券营业部 |
| 2022-11-30 | 17.37 | 694.80 | 40.00 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨和平路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡梅村镇锡义路证券营业部 |
| 2022-11-22 | 17.44 | 523.20 | 30.00 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡梅村镇锡义路证券营业部 |
|
华绿生物[300970]净利润增长率
|
华绿生物[300970]主营业务收入(亿元)
|
|
华绿生物[300970]每股资本公积金
|
华绿生物[300970]现金流量比率
|