| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
301132 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-23 | 融资融券:融资余额13540.56万元,融资买入额2392.92万元 |
| 2025-12-31 | 最新分配:分红预案-每10股派4.20元(含税) |
| 2025-07-29 | 交易异动:净买入额:278.19万元 异动原因:日换手率达到20% |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派4.19元(税后4.19元)股权登记日:2025-06-19除权除息日:2025-06-20 |
| 2023-08-16 | 大宗交易:成交均价26.69元,成交量14.60万股,成交金额389.67万元 |
| 日期/指标 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.1200 | 0.8100 | 0.6900 | 0.4300 | 0.1904 | 0.7200 | 0.4900 | 0.2600 |
| 每股净资产(元) | 12.3990 | 12.2903 | 12.2622 | 11.9868 | 12.1506 | 11.9492 | 11.7887 | 11.4912 |
| 净资产收益率(%) | 0.9914 | 6.6570 | 5.6921 | 3.5685 | 1.5797 | 6.1297 | 4.1628 | 2.2922 |
| 每股经营现金流(元) | -0.2293 | 0.3361 | 0.2490 | 0.0680 | 0.2459 | 0.7403 | 0.5486 | 0.2412 |
| 每股未分配利润(元) | 3.8961 | 3.7736 | 3.7339 | 3.4719 | 3.6537 | 3.4634 | 3.2747 | 3.0529 |
| 每股公积金(元) | 6.9459 | 6.9460 | 7.0385 | 7.0258 | 7.0158 | 7.0048 | 7.0630 | 6.9913 |
| 主营收入(万元) | 40664.95 | 164715.46 | 122260.36 | 75979.04 | 34062.62 | 126773.20 | 91093.71 | 57752.05 |
| 利润总额(万元) | 1978.70 | 12878.22 | 11382.85 | 7514.33 | 3371.94 | 10619.76 | 6562.60 | 3541.64 |
| 净利润(万元) | 1812.34 | 11947.81 | 10204.18 | 6324.38 | 2818.94 | 10649.80 | 7167.96 | 3896.73 |
| 母公司净利润(万元) | 1812.34 | 11947.81 | 10204.19 | 6324.38 | 2818.94 | 10649.80 | 7167.96 | 3896.73 |
| 销售毛利率(%) | 4.4660 | 7.8639 | 9.2341 | 9.5678 | 9.7944 | 7.5855 | 6.7619 | 5.3514 |
| 流通股本(万股) | 9473.44 | 9473.44 | 14803.72 | 4602.32 | 4600.71 | 4600.71 | 4498.53 | 4347.48 |
| 总股本(万股) | 14808.62 | 14808.62 | 14808.62 | 14808.62 | 14808.62 | 14808.62 | 14747.00 | 14747.00 |
满坤科技301132每股收益![]() |
满坤科技301132净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-16 | 26.69 | 389.67 | 14.60 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
| 2023-08-16 | 26.69 | 613.87 | 23.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
| 2023-08-16 | 26.69 | 774.01 | 29.00 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
| 2023-08-16 | 26.69 | 774.01 | 29.00 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
| 2023-08-16 | 26.69 | 907.46 | 34.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
| 2023-08-16 | 26.69 | 1014.22 | 38.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
|
满坤科技[301132]净利润增长率
|
满坤科技[301132]主营业务收入(亿元)
|
|
满坤科技[301132]每股资本公积金
|
满坤科技[301132]现金流量比率
|