| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
301219 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-21 | 财报披露: |
| 2026-04-16 | 融资融券:融资余额55300.91万元,融资买入额18226.52万元 |
| 2026-04-14 | 交易异动:净买入额:19655.78万元 异动原因:日价格涨幅达到10% |
| 2026-04-13 | 业绩预告:预计2026年一季归属于母公司股东的净利润50400万元至55800万元,增长幅度为308.22%至351.95% |
| 2025-12-08 | 大宗交易:成交均价50.64元,成交量7.70万股,成交金额389.93万元 |
| 2025-06-30 | 最新分配:每10股派10.00元(税后10.00元) |
| 2025-06-30 | 最新除权除息:每10股派10.00元(税后10.00元)股权登记日:2025-10-15除权除息日:2025-10-16 |
| 业绩披露日期:2026年一季报将于2026-04-21披露 |
| 日期/指标 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 2.5500 | 1.5900 | 0.4200 | 2.3300 | 2.1000 | 1.4500 | 0.4900 | 1.2800 |
| 每股净资产(元) | 31.7500 | 30.8673 | 30.2978 | 29.8596 | 29.2520 | 28.8963 | 29.4026 | 28.9061 |
| 净资产收益率(%) | 8.2737 | 5.2418 | 1.3928 | 7.9129 | 7.2047 | 5.0090 | 1.6761 | 4.4502 |
| 每股经营现金流(元) | 2.5943 | 1.3986 | -0.0649 | 0.6715 | 0.2892 | 0.9744 | -0.0807 | 2.6764 |
| 每股未分配利润(元) | 9.8533 | 8.8962 | 8.2211 | 7.8021 | 7.5722 | 6.9248 | 7.4852 | 7.0413 |
| 每股公积金(元) | 20.2988 | 20.2912 | 20.2522 | 20.2089 | 20.3638 | 20.3574 | 20.3511 | 20.3447 |
| 主营收入(万元) | 575186.55 | 353244.02 | 146099.61 | 654248.94 | 488915.41 | 320265.22 | 151536.57 | 554341.78 |
| 利润总额(万元) | 88530.70 | 55145.03 | 15489.27 | 85268.38 | 78207.55 | 55482.59 | 19668.68 | 46172.49 |
| 净利润(万元) | 74535.96 | 46907.02 | 12346.41 | 68522.93 | 61745.14 | 42665.10 | 14401.55 | 37807.51 |
| 母公司净利润(万元) | 75114.91 | 46907.02 | 12346.41 | 68522.93 | 61745.14 | 42665.10 | 14401.55 | 37807.51 |
| 销售毛利率(%) | 15.1691 | 16.0666 | 10.7213 | 13.6564 | 16.4135 | 17.9629 | 13.2639 | 11.5280 |
| 流通股本(万股) | 28895.74 | 17057.44 | 17192.93 | 16788.11 | 16788.11 | 16788.11 | 16788.37 | 16788.37 |
| 总股本(万股) | 29471.72 | 29471.72 | 29471.72 | 29471.72 | 29471.72 | 29471.72 | 29471.72 | 29471.72 |
腾远钴业301219每股收益![]() |
腾远钴业301219净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 50.64 | 389.93 | 7.70 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 |
| 2025-03-10 | 60.60 | 242.40 | 4.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 机构专用 |
| 2025-03-07 | 58.70 | 256.52 | 4.37 | 中信证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 | 机构专用 |
| 2025-03-06 | 56.36 | 253.62 | 4.50 | 中信证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 | 机构专用 |
| 2024-06-17 | 40.77 | 954.51 | 23.41 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
| 2023-12-25 | 35.80 | 716.00 | 20.00 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海政立路证券营业部 |
| 2023-06-07 | 38.50 | 215.60 | 5.60 | 光大证券股份有限公司上海徐汇区东安路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 |
| 2023-04-21 | 54.86 | 1097.20 | 20.00 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 兴业证券股份有限公司上海政立路证券营业部 |
| 2023-04-19 | 58.56 | 1171.20 | 20.00 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海政立路证券营业部 |
| 2023-04-18 | 59.59 | 1191.80 | 20.00 | 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海政立路证券营业部 |
|
腾远钴业[301219]净利润增长率
|
腾远钴业[301219]主营业务收入(亿元)
|
|
腾远钴业[301219]每股资本公积金
|
腾远钴业[301219]现金流量比率
|