| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
301316 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-21 | 融资融券:融资余额119204.27万元,融资买入额3503.70万元 |
| 2026-07-15 | 大宗交易:成交均价39.00元,成交量375.61万股,成交金额14648.79万元 |
| 2026-05-21 | 交易异动:净买入额:3283.24万元 异动原因:日价格跌幅达到-10% |
| 2025-12-31 | 最新分配:每10股派1.00元(税后1.00元) |
| 2025-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.00元(税后1.00元)股权登记日:2026-06-01除权除息日:2026-06-02 |
| 业绩披露日期:2026年中报将于2026-08-27披露 |
| 日期/指标 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.0192 | 0.2437 | 0.1840 | 0.0133 | 0.0104 | 0.1640 | 0.0954 | 0.0653 |
| 每股净资产(元) | 2.7438 | 2.7088 | 2.7253 | 2.4962 | 2.5061 | 2.5067 | 2.5916 | 2.5540 |
| 净资产收益率(%) | 0.6958 | 9.3266 | 7.0436 | 0.5616 | 0.4131 | 6.4827 | 3.7114 | 2.5565 |
| 每股经营现金流(元) | -0.3126 | 0.2336 | -0.3131 | -0.2928 | -0.2344 | 0.1677 | -0.0790 | -0.1141 |
| 每股未分配利润(元) | 0.9771 | 0.9581 | 0.9076 | 0.7382 | 0.8145 | 0.8122 | 0.7594 | 0.7293 |
| 每股公积金(元) | 0.8181 | 0.8016 | 0.8762 | 0.8161 | 0.7503 | 0.6206 | 0.7745 | 0.7669 |
| 主营收入(万元) | 61504.62 | 224508.35 | 162063.79 | 102587.54 | 50576.07 | 174301.04 | 120660.90 | 76847.37 |
| 利润总额(万元) | 231.51 | 8635.46 | 6596.46 | 55.55 | -164.63 | 7206.62 | 4430.66 | 3020.19 |
| 净利润(万元) | 599.65 | 9151.42 | 7510.24 | 471.41 | 203.78 | 7041.32 | 4151.44 | 2823.41 |
| 母公司净利润(万元) | 766.39 | 9779.23 | 7408.97 | 564.77 | 416.27 | 6558.76 | 3817.98 | 2610.71 |
| 销售毛利率(%) | 1.2057 | 3.0547 | 1.9864 | 0.8171 | -0.3235 | 5.3100 | 4.4283 | 4.6303 |
| 流通股本(万股) | 39124.74 | 39124.74 | 24282.65 | 24282.65 | 24282.65 | 24282.65 | 24282.65 | 24282.65 |
| 总股本(万股) | 40400.00 | 40400.00 | 40400.00 | 40400.00 | 40400.00 | 40001.00 | 40001.00 | 40001.00 |
慧博云通301316每股收益![]() |
慧博云通301316净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 39.00 | 14648.79 | 375.61 | 申万宏源证券有限公司北京分公司 | 华安证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
| 2025-12-30 | 36.16 | 571.33 | 15.80 | 申万宏源证券有限公司广东分公司 | 中信证券华南股份有限公司广东分公司 |
| 2025-12-26 | 35.94 | 593.01 | 16.50 | 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
| 2025-12-26 | 35.94 | 2657.63 | 73.95 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
| 2025-11-21 | 44.36 | 8042.96 | 181.31 | 申万宏源证券有限公司北京分公司 | 华安证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
| 2025-10-31 | 57.33 | 6684.74 | 116.60 | 华安证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京分公司 |
| 2025-05-28 | 42.00 | 907.20 | 21.60 | 华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司广东分公司 |
| 2025-05-27 | 45.83 | 1257.93 | 27.45 | 国信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
| 2025-05-23 | 48.52 | 1244.74 | 25.65 | 国信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
| 2025-05-23 | 42.00 | 2520.00 | 60.00 | 华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司广东分公司 |
|
慧博云通[301316]净利润增长率
|
慧博云通[301316]主营业务收入(亿元)
|
|
慧博云通[301316]每股资本公积金
|
慧博云通[301316]现金流量比率
|