| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
301357 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-25 | 交易异动:净买入额:-2975.22万元 异动原因:日换手率达到20% |
| 2026-03-24 | 融资融券:融资余额13805.11万元,融资买入额4278.31万元 |
| 2025-12-31 | 最新分配:每10股派0.60元(税后0.60元) |
| 2025-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.60元(税后0.60元)股权登记日:2026-06-01除权除息日:2026-06-02 |
| 业绩披露日期:2026年中报将于2026-08-27披露 |
| 日期/指标 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | -0.1308 | 0.3000 | 0.1200 | -0.0100 | -0.0500 | -0.1300 | -0.1300 | -0.0600 |
| 每股净资产(元) | 11.9841 | 12.1150 | 11.9302 | 11.8198 | 11.7780 | 11.8117 | 11.8364 | 11.9021 |
| 净资产收益率(%) | -1.0857 | 2.5331 | 0.9972 | -0.0971 | -0.4512 | -0.9608 | -0.9175 | -0.3649 |
| 每股经营现金流(元) | -0.2126 | -0.0546 | -0.1207 | -0.1219 | -0.1187 | -1.4113 | -1.2264 | -0.9488 |
| 每股未分配利润(元) | 2.2154 | 2.3463 | 2.1919 | 2.0814 | 2.0397 | 2.0733 | 2.0981 | 2.1637 |
| 每股公积金(元) | 8.4300 | 8.4300 | 8.4300 | 8.4300 | 8.4300 | 8.4300 | 8.4300 | 8.4300 |
| 主营收入(万元) | 3391.44 | 20658.00 | 12182.77 | 6497.07 | 2056.90 | 10402.41 | 4699.94 | 4070.40 |
| 利润总额(万元) | -1554.89 | 3210.88 | 1128.60 | -243.19 | -658.01 | -1780.20 | -1446.83 | -617.57 |
| 净利润(万元) | -1245.39 | 2887.37 | 1128.85 | -109.36 | -507.04 | -1275.85 | -1040.18 | -414.82 |
| 母公司净利润(万元) | -1245.39 | 2887.37 | 1128.85 | -109.36 | -507.04 | -1275.85 | -1040.18 | -414.82 |
| 销售毛利率(%) | -11.6277 | 25.7868 | 21.9312 | 12.8518 | -8.7630 | 2.7194 | -12.4106 | 2.1258 |
| 流通股本(万股) | 2380.00 | 2380.00 | 2380.00 | 2380.00 | 2380.00 | 2380.00 | 2380.00 | 2380.00 |
| 总股本(万股) | 9520.00 | 9520.00 | 9520.00 | 9520.00 | 9520.00 | 9520.00 | 9520.00 | 9520.00 |
北方长龙301357每股收益![]() |
北方长龙301357净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||
|
北方长龙[301357]净利润增长率
|
北方长龙[301357]主营业务收入(亿元)
|
|
北方长龙[301357]每股资本公积金
|
北方长龙[301357]现金流量比率
|