个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600346 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2025-04-30 | 融资融券:融资余额375138.29万元,融资买入额306.93万元 |
2025-03-06 | 大宗交易:成交均价15.89元,成交量13.00万股,成交金额206.57万元 |
2024-12-31 | 最新分配:分红预案-每10股派4.50元(含税) |
2023-12-31 | 最新除权除息:每10股派5.50元(税后5.50元)股权登记日:2024-05-24除权除息日:2024-05-27 |
2022-05-06 | 交易异动:净买入额:128536.77万元 异动原因:单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 |
日期/指标 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2900 | 1.0000 | 0.7300 | 0.5700 | 0.3000 | 0.9800 | 0.8100 | 0.4300 |
每股净资产(元) | 9.2775 | 9.0067 | 8.7130 | 8.5570 | 8.8190 | 8.5227 | 8.3425 | 7.9500 |
净资产收益率(%) | 3.1870 | 11.4166 | 8.4149 | 6.6836 | 3.5051 | 12.2362 | 10.2173 | 5.6036 |
每股经营现金流(元) | 1.1004 | 3.2295 | 2.8579 | 1.7804 | 1.1190 | 3.3436 | 3.4033 | 1.7244 |
每股未分配利润(元) | 5.4305 | 5.1391 | 4.8767 | 4.7223 | 5.0055 | 4.7015 | 4.5432 | 4.1666 |
每股公积金(元) | 2.6784 | 2.6772 | 2.6745 | 2.6717 | 2.6684 | 2.6656 | 2.6629 | 2.6601 |
主营收入(万元) | 5704599.56 | 23640057.62 | 17785656.30 | 11259561.55 | 5841189.84 | 23486612.52 | 17316184.01 | 10945721.33 |
利润总额(万元) | 260897.33 | 881978.57 | 662804.63 | 521252.64 | 271851.58 | 887323.22 | 731700.19 | 397912.27 |
净利润(万元) | 205151.01 | 705300.69 | 511381.21 | 402687.89 | 214437.15 | 690446.39 | 570065.43 | 304974.76 |
母公司净利润(万元) | 205093.54 | 704356.82 | 510462.06 | 401771.81 | 213936.87 | 690460.39 | 570052.55 | 304901.23 |
销售毛利率(%) | 2.7790 | 3.1836 | 3.3016 | 4.1552 | 3.7849 | 3.5148 | 3.7456 | 2.8067 |
流通股本(万股) | 703909.98 | 703909.98 | 703909.98 | 703909.98 | 703909.98 | 703909.98 | 703909.98 | 703909.98 |
总股本(万股) | 703909.98 | 703909.98 | 703909.98 | 703909.98 | 703909.98 | 703909.98 | 703909.98 | 703909.98 |
恒力石化600346每股收益![]() |
恒力石化600346净利润![]() |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-06 | 15.89 | 206.57 | 13.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司总部 |
2025-02-21 | 15.27 | 214.39 | 14.04 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2025-02-17 | 15.58 | 838.79 | 53.84 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 |
2025-02-12 | 15.48 | 5506.55 | 355.72 | 西南证券股份有限公司西北分公司 | 国投证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 |
2025-02-05 | 14.98 | 5631.01 | 375.90 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 |
2025-01-21 | 14.81 | 5889.49 | 397.67 | 西南证券股份有限公司西北分公司 | 国投证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 |
2025-01-15 | 15.04 | 5949.22 | 395.56 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 |
2025-01-07 | 15.02 | 14848.02 | 988.55 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 |
2024-12-25 | 15.48 | 14848.57 | 959.21 | 西南证券股份有限公司西北分公司 | 国投证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 |
2024-12-16 | 15.31 | 14848.25 | 969.84 | 西南证券股份有限公司西北分公司 | 国投证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 |
恒力石化[600346]净利润增长率
![]() |
恒力石化[600346]主营业务收入(亿元)
![]() |
恒力石化[600346]每股资本公积金
![]() |
恒力石化[600346]现金流量比率
![]() |