| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
301479 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-13 | 融资融券:融资余额14445.73万元,融资买入额1623.51万元 |
| 2026-06-15 | 大宗交易:成交均价60.00元,成交量7.40万股,成交金额444.00万元 |
| 2025-12-31 | 最新分配:每10股转4股派5.00元(税后5.00元) |
| 2025-12-31 | 最新除权除息:每10股转4股派5.00元(税后5.00元)股权登记日:2026-05-25除权除息日:2026-05-26 |
| 2025-04-28 | 交易异动:净买入额:2261.81万元 异动原因:日价格涨幅达到10% |
| 业绩披露日期:2026年中报将于2026-08-24披露 |
| 日期/指标 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.2868 | 2.2700 | 1.7000 | 0.9400 | 0.6765 | 3.4700 | 1.4400 | |
| 每股净资产(元) | 14.7023 | 14.4127 | 13.8340 | 13.0888 | 19.1768 | 12.3797 | 11.5571 | 10.3390 |
| 净资产收益率(%) | 1.9698 | 20.5957 | 15.5507 | 8.6094 | 3.8292 | 32.5941 | 25.8941 | 14.9521 |
| 每股经营现金流(元) | -0.4178 | 2.0799 | 0.6603 | -0.4495 | -0.8943 | 4.7404 | 1.5322 | |
| 每股未分配利润(元) | 5.2366 | 4.9499 | 4.5513 | 3.8089 | 6.1890 | 7.5254 | 5.5327 | |
| 每股公积金(元) | 8.0205 | 8.0177 | 8.0149 | 8.0120 | 11.6129 | 3.3544 | 3.3426 | |
| 主营收入(万元) | 31315.18 | 169177.13 | 119752.13 | 70113.98 | 27863.99 | 109178.56 | 78966.27 | 45024.66 |
| 利润总额(万元) | 2619.01 | 21542.39 | 15184.28 | 8189.62 | 3800.14 | 18432.66 | 13944.17 | 7595.14 |
| 净利润(万元) | 2551.12 | 19280.16 | 14157.10 | 7552.43 | 3462.79 | 16522.73 | 6852.44 | |
| 母公司净利润(万元) | 2551.12 | 19280.16 | 14157.10 | 7552.43 | 3462.79 | 16522.73 | 12618.68 | 6852.44 |
| 销售毛利率(%) | 5.7233 | 12.8754 | 13.3043 | 12.5928 | 13.4627 | 17.1799 | 17.5617 | |
| 流通股本(万股) | 5092.92 | 2100.17 | 2100.17 | 1988.48 | 1420.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总股本(万股) | 8896.53 | 8896.53 | 8896.53 | 8896.53 | 6354.67 | 4766.00 | 4766.00 | 4766.00 |
弘景光电301479每股收益![]() |
弘景光电301479净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 60.00 | 444.00 | 7.40 | 东吴证券股份有限公司上海分公司 | 财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 |
| 2026-05-07 | 124.01 | 620.05 | 5.00 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 申万宏源证券有限公司中山金鹰广场证券营业部 |
| 2026-04-21 | 105.89 | 1694.24 | 16.00 | 财达证券股份有限公司沧州解放中路证券营业部 | 国投证券股份有限公司安徽分公司 |
| 2026-04-20 | 106.72 | 1814.24 | 17.00 | 财达证券股份有限公司沧州解放中路证券营业部 | 国投证券股份有限公司安徽分公司 |
| 2026-04-17 | 107.79 | 2155.80 | 20.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 国投证券股份有限公司安徽分公司 |
| 2026-04-17 | 107.79 | 1077.90 | 10.00 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司安徽分公司 |
| 2026-04-08 | 99.29 | 794.32 | 8.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 申万宏源证券有限公司中山金鹰广场证券营业部 |
| 2026-04-01 | 89.66 | 3586.40 | 40.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2026-03-27 | 91.12 | 546.72 | 6.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 申万宏源证券有限公司中山金鹰广场证券营业部 |
| 2026-03-26 | 94.46 | 476.08 | 5.04 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区民生路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司中山金鹰广场证券营业部 |
|
弘景光电[301479]净利润增长率
|
弘景光电[301479]主营业务收入(亿元)
|
|
弘景光电[301479]每股资本公积金
|
弘景光电[301479]现金流量比率
|