| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600009 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-03 | 融资融券:融资余额170556.39万元,融资买入额5248.51万元 |
| 2026-02-03 | 大宗交易:成交均价27.46元,成交量195.29万股,成交金额5362.66万元 |
| 2025-12-31 | 最新分配:分红预案-每10股派2.60元(含税) |
| 2025-06-30 | 最新除权除息:每10股派2.10元(税后2.10元)股权登记日:2025-10-15除权除息日:2025-10-16 |
| 2021-02-02 | 交易异动:净买入额:-35466.05万元 异动原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券: |
| 日期/指标 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.2300 | 0.8500 | 0.6600 | 0.4200 | 0.2100 | 0.7800 | 0.4800 | 0.3300 |
| 每股净资产(元) | 17.3313 | 17.0959 | 16.8971 | 16.8661 | 16.9511 | 16.7386 | 16.3869 | 16.4992 |
| 净资产收益率(%) | 1.3490 | 5.0284 | 3.9044 | 2.4972 | 1.2381 | 4.7057 | 2.9553 | 1.9972 |
| 每股经营现金流(元) | 0.2654 | 2.4039 | 1.6823 | 1.0231 | 0.2831 | 2.2226 | 1.5285 | 1.0193 |
| 每股未分配利润(元) | 9.1858 | 8.9536 | 8.7590 | 8.7320 | 8.8209 | 8.6124 | 8.3181 | 8.2627 |
| 每股公积金(元) | 6.6023 | 6.5990 | 6.5962 | 6.5922 | 6.5882 | 6.5843 | 6.5795 | 6.6321 |
| 主营收入(万元) | 319810.30 | 1334619.22 | 971392.54 | 635336.69 | 317226.23 | 1236880.41 | 919085.96 | 606366.01 |
| 利润总额(万元) | 81141.04 | 301998.61 | 231207.83 | 146997.53 | 71777.31 | 271456.22 | 167183.96 | 112666.23 |
| 净利润(万元) | 64193.84 | 241057.92 | 188104.03 | 119893.43 | 58606.16 | 222502.37 | 143064.93 | 97011.34 |
| 母公司净利润(万元) | 57779.62 | 211677.51 | 163401.40 | 104415.43 | 51898.36 | 193394.87 | 120162.36 | 81487.31 |
| 销售毛利率(%) | 15.3484 | 16.4766 | 15.9776 | 15.5314 | 15.8294 | 9.8717 | 11.7640 | 12.3237 |
| 流通股本(万股) | 204627.95 | 204627.95 | 204627.95 | 191869.59 | 191869.59 | 191869.59 | 192695.84 | 192695.84 |
| 总股本(万股) | 248831.30 | 248831.30 | 248848.13 | 248848.13 | 248848.13 | 248848.13 | 248848.13 | 248848.13 |
上海机场600009每股收益![]() |
上海机场600009净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 27.46 | 19438.91 | 707.90 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 2026-02-03 | 27.46 | 10054.75 | 366.16 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 2026-02-03 | 27.46 | 5362.66 | 195.29 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 2026-01-09 | 29.55 | 119353.34 | 4039.03 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 2026-01-09 | 29.55 | 61734.38 | 2089.15 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 2026-01-09 | 29.55 | 32925.20 | 1114.22 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 2025-02-21 | 32.72 | 1053.58 | 32.20 | 恒泰证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 |
| 2024-08-29 | 29.87 | 924.18 | 30.94 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |
| 2023-08-31 | 35.46 | 623.39 | 17.58 | 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 | 华西证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 |
| 2023-08-15 | 46.13 | 311.84 | 6.76 | 华西证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 |
|
上海机场[600009]净利润增长率
|
上海机场[600009]主营业务收入(亿元)
|
|
上海机场[600009]每股资本公积金
|
上海机场[600009]现金流量比率
|