| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-31 | 财报披露: |
| 2026-10-26 | �资�券:�资余�63495.83万元,�资买入�2330.01万元 |
| 2026-07-15 | 业绩预告:预计2026年䏿œŸå½’属于æ¯�å…¬å�¸è‚¡ä¸œçš„净利润-397300.00万元至-347300.00万元 |
| 2026-06-30 | 最新分�:分红预案-�分红�转增 |
| 2024-11-28 | 大宗交易:�交�价6.79元,�交�45.00万股,�交金�305.55万元 |
| 2018-12-31 | 最新除�除�:�10股派0.50元(税�0.50元)股�登记日:2019-07-23除�除�日:2019-07-24 |
| 2016-07-12 | 交易异动:净买入é¢�:24880.32万元 å¼‚åŠ¨åŽŸå› :æœ‰ä»·æ ¼æ¶¨è·Œå¹…é™�åˆ¶çš„æ—¥æ”¶ç›˜ä»·æ ¼æ¶¨å¹…å��离值达到7% |
| 业绩披露日期:2026å¹´ä¸‰å£æŠ¥å°†äºŽ2026-10-31披露 |
| 日期/æŒ‡æ ‡ | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本�股收益(元) | -0.2000 | 0.0800 | 0.0500 | 0.1300 | -0.0800 | -0.0400 | -0.0900 | 0.1100 |
| �股净资产(元) | 1.6621 | 2.0452 | 1.9635 | 2.0438 | 1.8319 | 1.8753 | 1.9165 | 2.1344 |
| 净资产收益率(%) | -11.2513 | 4.0776 | 2.4378 | 6.4294 | -4.5139 | -2.1743 | -4.7432 | 5.2080 |
| �股��现金�(元) | 0.6951 | 0.2678 | 2.1086 | 1.7873 | 0.7914 | 0.2446 | 1.7353 | 1.4821 |
| �股未分�利润(元) | -2.2859 | -2.0002 | -2.0820 | -2.0019 | -2.2139 | -2.1705 | -2.1293 | -1.9272 |
| �股公积金(元) | 2.7991 | 2.8941 | 2.8941 | 2.8941 | 2.8941 | 2.8941 | 2.8941 | 2.9113 |
| 主�收入(万元) | 9467900.00 | 4778200.00 | 18225600.00 | 13766500.00 | 8629100.00 | 4340700.00 | 17422400.00 | 13466100.00 |
| 利润总�(万元) | -203000.00 | 267400.00 | 481100.00 | 609300.00 | 59600.00 | 3300.00 | 158100.00 | 495500.00 |
| 净利润(万元) | -311900.00 | 215100.00 | 268500.00 | 399600.00 | -83200.00 | -36900.00 | 15400.00 | 368500.00 |
| �公�净利润(万元) | -369600.00 | 148100.00 | 85700.00 | 230700.00 | -153300.00 | -74700.00 | -169600.00 | 196500.00 |
| 销售毛利率(%) | -6.5759 | 1.7705 | 0.2524 | 1.8538 | -1.5772 | -1.8845 | -2.5037 | 0.4552 |
| �通股本(万股) | 1812096.95 | 1812096.61 | 1812092.20 | 1731734.57 | 1731734.57 | 1731734.41 | 1731734.01 | 1731733.76 |
| 总股本(万股) | 1812096.95 | 1812096.61 | 1812092.20 | 1812091.72 | 1812091.72 | 1812091.56 | 1812091.15 | 1812090.91 |
�方航空600029�股收益![]() |
�方航空600029净利润![]() |
| 交易日期 | �交价(元) | �交金�(万元) | �交�(万股) | 买入�业部 | �出�业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | 6.79 | 305.55 | 45.00 | �泰�券股份有�公�总部 | 申万���券有�公��券投资总部 |
| 2024-08-06 | 5.91 | 3132.30 | 530.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2024-08-02 | 5.90 | 3127.00 | 530.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2024-07-30 | 5.82 | 3084.60 | 530.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2024-07-30 | 5.82 | 3084.60 | 530.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2024-07-26 | 5.84 | 2686.40 | 460.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2024-07-24 | 5.79 | 3068.70 | 530.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2024-07-12 | 5.86 | 3105.80 | 530.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2024-07-11 | 6.03 | 3125.04 | 518.25 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2024-07-10 | 5.76 | 3052.80 | 530.00 | 机构专用 | 机构专用 |
|
�方航空[600029]净利润增长率
|
�方航空[600029]主�业务收入(亿元)
|
|
�方航空[600029]�股资本公积金
|
�方航空[600029]现金��比率
|