个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600158 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2025-06-20 | 融资融券:融资余额76420.57万元,融资买入额1357.26万元 |
2025-04-14 | 大宗交易:成交均价8.36元,成交量24.02万股,成交金额200.81万元 |
2024-12-31 | 最新分配:每10股派0.20元(税后0.20元) |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.20元(税后0.20元)股权登记日:2025-06-16除权除息日:2025-06-17 |
2023-06-02 | 交易异动:净买入额:-14335.10万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
日期/指标 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0289 | 0.0654 | 0.0241 | 0.0237 | 0.0206 | 0.0750 | -0.0408 | -0.0511 |
每股净资产(元) | 2.7205 | 2.7495 | 2.7082 | 2.7307 | 2.7277 | 2.7070 | 2.5912 | 2.5809 |
净资产收益率(%) | -1.0574 | 2.3985 | 0.8916 | 0.8707 | 0.7596 | 2.8062 | -1.5616 | -1.9574 |
每股经营现金流(元) | -0.2366 | -0.0378 | -0.3188 | -0.5729 | -0.4335 | -0.1444 | -0.1945 | -0.2142 |
每股未分配利润(元) | 1.4380 | 1.4669 | 1.4424 | 1.4649 | 1.4619 | 1.4412 | 1.3254 | 1.3152 |
每股公积金(元) | 0.0986 | 0.0986 | 0.0986 | 0.0986 | 0.0986 | 0.0986 | 0.0985 | 0.0985 |
主营收入(万元) | 29461.17 | 251782.88 | 155394.01 | 105332.50 | 70011.24 | 381148.88 | 99250.95 | 59039.99 |
利润总额(万元) | -2844.23 | 27539.87 | 13738.68 | 11776.05 | 10948.30 | 58732.89 | 510.31 | -3352.67 |
净利润(万元) | -2732.98 | 20229.00 | 9420.06 | 8110.93 | 7537.49 | 34320.00 | 175.41 | -3275.86 |
母公司净利润(万元) | -2774.84 | 6278.86 | 2316.27 | 2271.54 | 1980.60 | 7194.85 | -3917.13 | -4900.12 |
销售毛利率(%) | -10.8723 | 10.6929 | 6.6269 | 8.9366 | 15.2596 | 16.4641 | -3.3290 | -10.0491 |
流通股本(万股) | 95951.31 | 95951.31 | 95951.31 | 95951.31 | 95951.31 | 95951.31 | 95951.31 | 72208.04 |
总股本(万股) | 95951.31 | 95951.31 | 95951.31 | 95951.31 | 95951.31 | 95951.31 | 95951.31 | 95951.31 |
中体产业600158每股收益![]() |
中体产业600158净利润![]() |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-14 | 8.36 | 200.81 | 24.02 | 中信证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2025-02-27 | 8.01 | 201.85 | 25.20 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2025-02-06 | 8.00 | 202.40 | 25.30 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2024-12-17 | 10.14 | 201.79 | 19.90 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-08-25 | 9.09 | 363.60 | 40.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海黄陂南路证券营业部 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
2023-08-25 | 9.09 | 337.24 | 37.10 | 国泰君安证券股份有限公司上海黄陂南路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 |
2023-08-24 | 9.29 | 696.75 | 75.00 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
2023-08-23 | 9.22 | 691.50 | 75.00 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 |
2021-04-08 | 11.92 | 200.02 | 16.78 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2017-10-20 | 13.80 | 617.69 | 44.76 | 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
中体产业[600158]净利润增长率
![]() |
中体产业[600158]主营业务收入(亿元)
![]() |
中体产业[600158]每股资本公积金
![]() |
中体产业[600158]现金流量比率
![]() |