| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600232 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-02 | 交易异动:净买入额:4078.08万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 2025-12-31 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.00元(税后1.00元)股权登记日:2025-06-13除权除息日:2025-06-16 |
| 2024-01-05 | 大宗交易:成交均价6.00元,成交量79.00万股,成交金额474.00万元 |
| 业绩披露日期:2026年一季报将于2026-04-30披露 |
| 日期/指标 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.0600 | 0.0230 | -0.0240 | -0.0110 | 0.0600 | 0.1460 | 0.1010 | 0.0240 |
| 每股净资产(元) | 2.6045 | 2.5762 | 2.5291 | 2.6417 | 2.6531 | 2.8355 | 2.7907 | 2.8634 |
| 净资产收益率(%) | 2.1732 | 0.8831 | -0.9279 | -0.4319 | 2.2317 | 5.1350 | 3.5866 | 0.8298 |
| 每股经营现金流(元) | 0.5452 | 0.2966 | 0.2789 | -0.0049 | -0.1466 | -0.3595 | -0.5089 | -0.2551 |
| 每股未分配利润(元) | 0.0759 | 0.0419 | -0.0052 | 0.1074 | 0.1188 | 0.3150 | 0.2703 | 0.3430 |
| 每股公积金(元) | 1.1236 | 1.1236 | 1.1236 | 1.1236 | 1.1236 | 1.1236 | 1.1236 | 1.1236 |
| 主营收入(万元) | 140156.05 | 96639.74 | 58558.59 | 25125.14 | 130812.53 | 108932.89 | 66624.18 | 23437.47 |
| 利润总额(万元) | 3522.18 | 1117.09 | -1108.44 | -565.33 | 3435.20 | 7955.34 | 5521.12 | 1371.62 |
| 净利润(万元) | 2444.56 | 739.89 | -1308.17 | -664.54 | 2905.77 | 6399.54 | 4465.27 | 1094.22 |
| 母公司净利润(万元) | 2083.62 | 842.11 | -876.92 | -417.05 | 2235.48 | 5314.34 | 3682.63 | 863.00 |
| 销售毛利率(%) | 3.1171 | -0.4560 | -4.4536 | -6.1671 | 6.6221 | 7.9806 | 9.2072 | 6.0956 |
| 流通股本(万股) | 36471.85 | 36471.85 | 36471.85 | 36471.85 | 36471.85 | 36471.85 | 36471.85 | 36471.85 |
| 总股本(万股) | 36471.85 | 36471.85 | 36471.85 | 36471.85 | 36471.85 | 36471.85 | 36471.85 | 36471.85 |
金鹰股份600232每股收益![]() |
金鹰股份600232净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-05 | 6.00 | 474.00 | 79.00 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司舟山沿港东路证券营业部 |
| 2024-01-04 | 6.10 | 427.00 | 70.00 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司舟山沿港东路证券营业部 |
| 2024-01-03 | 6.09 | 487.20 | 80.00 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司舟山沿港东路证券营业部 |
| 2023-12-26 | 6.31 | 757.20 | 120.00 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司舟山沿港东路证券营业部 |
| 2023-12-25 | 6.22 | 622.00 | 100.00 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司舟山沿港东路证券营业部 |
| 2021-04-21 | 5.70 | 456.00 | 80.00 | 中国银河证券股份有限公司佛山绿景一路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司佛山绿景一路证券营业部 |
| 2016-05-27 | 11.38 | 512.10 | 45.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
|
金鹰股份[600232]净利润增长率
|
金鹰股份[600232]主营业务收入(亿元)
|
|
金鹰股份[600232]每股资本公积金
|
金鹰股份[600232]现金流量比率
|