个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600399 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2025-07-12 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润-30000.00万元至-26000.00万元,下降幅度为231.60%至214.06% |
2025-07-11 | 融资融券:融资余额68858.83万元,融资买入额22718.17万元 |
2025-07-11 | 交易异动:净买入额:24680.06万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
2025-01-15 | 大宗交易:成交均价5.09元,成交量201.00万股,成交金额1023.09万元 |
2024-12-31 | 最新分配:每10股派0.18元(税后0.18元) |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.18元(税后0.18元)股权登记日:2025-06-11除权除息日:2025-06-12 |
业绩披露日期:2025年中报将于2025-08-30披露 |
日期/指标 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0635 | 0.0600 | 0.1601 | 0.1156 | 0.0581 | 0.1800 | 0.1432 | 0.0800 |
每股净资产(元) | 3.1593 | 3.2199 | 3.3586 | 3.3140 | 3.3125 | 3.2544 | 3.2133 | 3.1497 |
净资产收益率(%) | -1.9910 | 1.7495 | 4.8424 | 3.5196 | 1.7690 | 5.8103 | 4.5572 | 2.5620 |
每股经营现金流(元) | -0.3337 | -0.1909 | -0.1819 | -0.1314 | -0.1984 | 0.0915 | -0.1070 | 0.0340 |
每股未分配利润(元) | 0.9302 | 0.9914 | 1.1004 | 1.0559 | 1.0544 | 0.9963 | 0.9736 | 0.9101 |
每股公积金(元) | 1.1044 | 1.1044 | 1.1044 | 1.1044 | 1.1044 | 1.1044 | 1.1044 | 1.1044 |
主营收入(万元) | 175552.80 | 848391.88 | 643408.36 | 427708.12 | 207142.50 | 857458.60 | 627467.17 | 422058.27 |
利润总额(万元) | -12872.24 | 10304.23 | 30867.94 | 22258.05 | 11167.14 | 35657.24 | 27792.97 | 15400.98 |
净利润(万元) | -12524.00 | 11168.32 | 31576.12 | 22795.66 | 11454.83 | 36233.87 | 28235.05 | 15712.72 |
母公司净利润(万元) | -12524.00 | 11168.32 | 31576.12 | 22795.66 | 11454.83 | 36233.87 | 28235.05 | 15712.72 |
销售毛利率(%) | -7.1542 | 3.8837 | 3.9308 | 4.5237 | 4.4284 | 4.6971 | 3.7744 | 3.0128 |
流通股本(万股) | 197210.00 | 197210.00 | 197210.00 | 197210.00 | 197210.00 | 197210.00 | 197210.00 | 197210.00 |
总股本(万股) | 197210.00 | 197210.00 | 197210.00 | 197210.00 | 197210.00 | 197210.00 | 197210.00 | 197210.00 |
抚顺特钢600399每股收益![]() |
抚顺特钢600399净利润![]() |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-15 | 5.09 | 1023.09 | 201.00 | 国投证券股份有限公司青岛东海西路证券营业部 | 华福证券有限责任公司苏州分公司 |
2024-10-23 | 7.14 | 203.99 | 28.57 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-03-13 | 14.66 | 1465.31 | 99.95 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2022-11-29 | 15.04 | 200.03 | 13.30 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 |
2022-11-16 | 15.05 | 200.01 | 13.29 | 华泰证券股份有限公司太仓太平南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 |
2022-08-23 | 18.77 | 262.78 | 14.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司客户资产管理部 |
2022-08-17 | 17.48 | 367.08 | 21.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司客户资产管理部 |
2022-08-04 | 18.12 | 424.01 | 23.40 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 机构专用 |
2022-08-04 | 18.12 | 424.01 | 23.40 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 机构专用 |
2022-08-04 | 18.12 | 424.01 | 23.40 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 机构专用 |
抚顺特钢[600399]净利润增长率
![]() |
抚顺特钢[600399]主营业务收入(亿元)
![]() |
抚顺特钢[600399]每股资本公积金
![]() |
抚顺特钢[600399]现金流量比率
![]() |