个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600408 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2025-07-15 | 业绩预告:预计2025年中期预计2025年中期归属于母公司股东的净利润-9500万元左右 |
2024-12-31 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2024-12-12 | 交易异动:净买入额:-4721.76万元 异动原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2016-01-25 | 大宗交易:成交均价4.16元,成交量50.00万股,成交金额208.00万元 |
2015-04-23 | 融资融券:融资余额40677.12万元,融资买入额15206.98万元 |
2008-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.50元(税后0.45元)股权登记日:2009-05-22除权除息日:2009-05-25 |
业绩披露日期:2025年中报将于2025-08-30披露 |
日期/指标 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0600 | -0.3300 | -0.3000 | -0.1800 | -0.1200 | -0.6700 | -0.4300 | -0.2700 |
每股净资产(元) | 1.4450 | 1.5032 | 1.5400 | 1.6539 | 1.7122 | 1.8278 | 2.0712 | 2.2313 |
净资产收益率(%) | -3.8862 | -19.9759 | -17.7372 | -10.4473 | -31.0912 | -18.9596 | -11.4368 | |
每股经营现金流(元) | 0.0111 | 0.2271 | 0.3511 | 0.2517 | 0.0502 | 0.3184 | 0.1870 | 0.1726 |
每股未分配利润(元) | -1.3837 | -1.3264 | -1.2924 | -1.1756 | -1.1172 | -0.9937 | -0.7541 | -0.5913 |
每股公积金(元) | 1.6942 | 1.6945 | 1.6941 | 1.6937 | 1.6940 | 1.6931 | 1.6946 | 1.6939 |
主营收入(万元) | 103765.64 | 667557.83 | 515218.52 | 369431.77 | 180571.09 | 1000640.02 | 777934.94 | 523051.59 |
利润总额(万元) | -5658.34 | -32512.52 | -30123.40 | -18319.19 | -12406.23 | -66833.67 | -43550.33 | -27155.57 |
净利润(万元) | -5761.03 | -33446.84 | -30104.17 | -18335.78 | -12438.13 | -67831.40 | -43656.60 | -27256.55 |
母公司净利润(万元) | -5767.55 | -33496.14 | -30071.33 | -18310.88 | -12437.18 | -67771.18 | -43650.28 | -27252.52 |
销售毛利率(%) | -4.7132 | -4.7038 | -5.2770 | -4.3876 | -7.0402 | -6.1001 | -5.5240 | -5.1661 |
流通股本(万股) | 100680.00 | 100680.00 | 100680.00 | 100680.00 | 100680.00 | 100680.00 | 100680.00 | 100680.00 |
总股本(万股) | 100680.00 | 100680.00 | 100680.00 | 100680.00 | 100680.00 | 100680.00 | 100680.00 | 100680.00 |
ST安泰600408每股收益![]() |
ST安泰600408净利润![]() |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2016-01-25 | 4.16 | 208.00 | 50.00 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 |
2016-01-22 | 4.13 | 206.50 | 50.00 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 |
2016-01-21 | 4.26 | 213.00 | 50.00 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 |
2015-09-14 | 5.85 | 204.98 | 35.04 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
ST安泰[600408]净利润增长率
![]() |
ST安泰[600408]主营业务收入(亿元)
![]() |
ST安泰[600408]每股资本公积金
![]() |
ST安泰[600408]现金流量比率
![]() |