个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600408 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品 | 电力 | 15306.27 | 2.29 | 14015.78 | 2.01 | 1290.49 | -3.87 | 8.4311 |
其他 | 17780.70 | 2.66 | 15858.01 | 2.27 | 1922.70 | -5.76 | 10.8134 | |
型钢 | 398656.96 | 59.72 | 404227.39 | 57.83 | -5570.44 | 16.70 | -1.3973 | |
焦化 | 221114.98 | 33.12 | 224158.51 | 32.07 | -3043.54 | 9.12 | -1.3764 | |
其他业务 | 14698.92 | 2.20 | 13064.68 | 1.87 | 1634.24 | -4.90 | 11.1181 | |
按地区 | 其他业务 | 14698.92 | 2.20 | 13064.68 | 1.87 | 1634.24 | -4.90 | 11.1181 |
华南 | 5901.59 | 0.88 | 5790.07 | 0.83 | 111.52 | -0.33 | 1.8897 | |
西南 | 16119.75 | 2.41 | 16235.28 | 2.32 | -115.53 | 0.35 | -0.7167 | |
西北 | 52098.47 | 7.80 | 51753.85 | 7.40 | 344.62 | -1.03 | 0.6615 | |
华东 | 163823.11 | 24.54 | 165686.14 | 23.70 | -1863.03 | 5.58 | -1.1372 | |
华北 | 361248.65 | 54.11 | 364846.23 | 52.20 | -3597.58 | 10.78 | -0.9959 | |
华中 | 53667.34 | 8.04 | 53948.14 | 7.72 | -280.79 | 0.84 | -0.5232 | |
国内市场 | 652858.91 | 97.80 | 658259.69 | 94.18 | -5400.78 | 16.19 | -0.8273 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品 | 电力 | 6739.33 | 1.82 | 6285.43 | 1.63 | 453.90 | -2.50 | 6.7351 |
其他 | 23086.63 | 6.25 | 18388.76 | 4.77 | 4697.87 | -25.85 | 20.3489 | |
焦炭 | 107288.92 | 29.04 | 117924.07 | 30.58 | -10635.15 | 58.53 | -9.9126 | |
焦化产品 | 24837.26 | 6.72 | 23794.05 | 6.17 | 1043.21 | -5.74 | 4.2002 | |
型钢 | 207479.62 | 56.16 | 205836.28 | 53.38 | 1643.34 | -9.04 | 0.7921 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品 | 其他业务 | 15565.90 | 1.56 | 14254.59 | 1.34 | 1311.31 | -1.96 | 8.4242 |
电力 | 30834.31 | 3.08 | 32484.42 | 3.06 | -1650.11 | 2.47 | -5.3515 | |
其他 | 14403.79 | 1.44 | 11025.70 | 1.04 | 3378.09 | -5.05 | 23.4528 | |
焦炭 | 403503.22 | 40.32 | 428974.47 | 40.41 | -25471.25 | 38.09 | -6.3125 | |
型钢 | 481974.18 | 48.17 | 490468.49 | 46.20 | -8494.31 | 12.70 | -1.7624 | |
焦化副产品 | 54358.62 | 5.43 | 52245.41 | 4.92 | 2113.21 | -3.16 | 3.8875 | |
按地区 | 出口 | 133.95 | 0.01 | 119.57 | 0.01 | 14.38 | -0.02 | 10.7345 |
华南 | 8080.33 | 0.81 | 8356.77 | 0.79 | -276.44 | 0.41 | -3.4212 | |
西南 | 3851.11 | 0.38 | 3570.08 | 0.34 | 281.03 | -0.42 | 7.2975 | |
东北 | 25491.69 | 2.55 | 25482.20 | 2.40 | 9.49 | -0.01 | 0.0372 | |
西北 | 92631.72 | 9.26 | 93560.94 | 8.81 | -929.21 | 1.39 | -1.0031 | |
华东 | 264386.50 | 26.42 | 271041.99 | 25.53 | -6655.49 | 9.95 | -2.5173 | |
华北 | 543906.57 | 54.36 | 563848.22 | 53.11 | -19941.65 | 29.82 | -3.6664 | |
华中 | 46592.24 | 4.66 | 49218.72 | 4.64 | -2626.47 | 3.93 | -5.6371 | |
其他业务 | 15565.90 | 1.56 | 14254.59 | 1.34 | 1311.31 | -1.96 | 8.4242 | |
ST安泰[600408]净利润增长率
![]() |
ST安泰[600408]主营业务收入(亿元)
![]() |
ST安泰[600408]每股资本公积金
![]() |
ST安泰[600408]现金流量比率
![]() |