| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600829 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-31 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2025-12-04 | 交易异动:净买入额:-5105.98万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 2024-03-29 | 大宗交易:成交均价6.10元,成交量50.06万股,成交金额305.37万元 |
| 2023-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.44元(税后1.44元)股权登记日:2024-07-24除权除息日:2024-07-25 |
| 业绩披露日期:2026年中报将于2026-08-08披露 |
| 日期/指标 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.0836 | 0.2308 | 0.1929 | 0.1252 | 0.0791 | 0.3678 | 0.3552 | 0.2331 |
| 每股净资产(元) | 5.2829 | 5.1993 | 5.1614 | 5.0937 | 5.0476 | 4.9685 | 4.9560 | 4.8339 |
| 净资产收益率(%) | 1.5946 | 4.5399 | 3.8090 | 2.4877 | 1.5785 | 7.5728 | 7.3241 | 4.8678 |
| 每股经营现金流(元) | -0.5847 | 0.5173 | -0.5414 | -0.2182 | -0.5220 | 0.1991 | -0.4196 | -0.3538 |
| 每股未分配利润(元) | 4.1026 | 4.0190 | 3.9812 | 3.9134 | 3.8673 | 3.7882 | 3.7757 | 3.6536 |
| 每股公积金(元) | ||||||||
| 主营收入(万元) | 282382.24 | 1037871.22 | 784592.89 | 514933.09 | 266681.01 | 1004827.94 | 767808.41 | 498552.84 |
| 利润总额(万元) | 6446.66 | 18953.61 | 15046.58 | 9776.98 | 6067.98 | 28905.76 | 27030.61 | 17691.21 |
| 净利润(万元) | 4846.40 | 13384.00 | 11187.65 | 7257.92 | 4584.09 | 21327.22 | 20600.42 | 13519.18 |
| 母公司净利润(万元) | 4846.40 | 13383.99 | 11187.65 | 7257.92 | 4584.09 | 21327.23 | 20600.43 | 13519.18 |
| 销售毛利率(%) | 2.8831 | 2.4665 | 2.6139 | 2.5600 | 2.5778 | 2.9156 | 3.6254 | 3.7007 |
| 流通股本(万股) | 57988.86 | 57988.86 | 57988.86 | 57988.86 | 57988.86 | 57988.86 | 57988.86 | 57988.86 |
| 总股本(万股) | 57988.86 | 57988.86 | 57988.86 | 57988.86 | 57988.86 | 57988.86 | 57988.86 | 57988.86 |
人民同泰600829每股收益![]() |
人民同泰600829净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-29 | 6.10 | 305.37 | 50.06 | 中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
| 2018-10-18 | 5.60 | 558.21 | 99.68 | 国元证券股份有限公司武汉常青花园花园中路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司海南分公司 |
| 2018-10-17 | 5.53 | 398.10 | 71.99 | 申万宏源证券有限公司海南分公司 | 申万宏源证券有限公司海南分公司 |
| 2018-10-17 | 5.53 | 608.30 | 110.00 | 申万宏源证券有限公司海南分公司 | 申万宏源证券有限公司海南分公司 |
| 2013-02-28 | 8.96 | 869.12 | 97.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
| 2013-02-28 | 8.96 | 860.16 | 96.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
| 2013-02-28 | 8.96 | 949.76 | 106.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 |
| 2013-02-28 | 8.96 | 896.00 | 100.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
|
人民同泰[600829]净利润增长率
|
人民同泰[600829]主营业务收入(亿元)
|
|
人民同泰[600829]每股资本公积金
|
人民同泰[600829]现金流量比率
|