| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
601016 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-01 | 融资融券:融资余额78359.85万元,融资买入额16942.99万元 |
| 2026-05-14 | 交易异动:净买入额:-45011.45万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 2025-12-31 | 最新分配:分红预案-每10股派0.03元(含税) |
| 2025-06-30 | 最新除权除息:每10股派0.35元(税后0.35元)股权登记日:2025-10-22除权除息日:2025-10-23 |
| 2024-08-23 | 大宗交易:成交均价2.80元,成交量32.95万股,成交金额92.26万元 |
| 日期/指标 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.0310 | 0.1060 | 0.1160 | 0.0970 | 0.0610 | 0.2060 | 0.1820 | 0.1350 |
| 每股净资产(元) | 2.7620 | 2.7153 | 2.7615 | 2.7436 | 2.7756 | 2.7099 | 2.6972 | 2.6455 |
| 净资产收益率(%) | 1.1472 | 3.9149 | 4.2475 | 3.5724 | 2.2066 | 7.7171 | 6.8636 | 5.1306 |
| 每股经营现金流(元) | 0.0912 | 0.6112 | 0.4909 | 0.2211 | 0.1157 | 0.5181 | 0.3941 | 0.2396 |
| 每股未分配利润(元) | 0.9376 | 0.9211 | 0.9752 | 0.9517 | 0.9888 | 0.9282 | 0.9183 | 0.8710 |
| 每股公积金(元) | 0.6970 | 0.6625 | 0.6625 | 0.6695 | 0.6695 | 0.6691 | 0.6677 | 0.6677 |
| 主营收入(万元) | 112186.94 | 449544.00 | 341031.06 | 244423.40 | 130751.56 | 502697.76 | 381053.01 | 264302.79 |
| 利润总额(万元) | 26326.55 | 86330.99 | 94258.46 | 79703.67 | 48552.05 | 161446.94 | 141526.59 | 105499.01 |
| 净利润(万元) | 20904.86 | 71810.99 | 77987.66 | 66168.75 | 40797.68 | 137143.06 | 121582.76 | 90555.36 |
| 母公司净利润(万元) | 20399.26 | 68570.26 | 75028.89 | 63058.99 | 39179.20 | 133005.44 | 118018.05 | 87361.59 |
| 销售毛利率(%) | 23.0253 | 22.1227 | 24.0354 | 29.2012 | 33.6246 | 31.3463 | 33.9802 | 36.9136 |
| 流通股本(万股) | 603819.84 | 593383.41 | 593383.26 | 596684.37 | 596684.29 | 595965.33 | 595963.53 | 595963.15 |
| 总股本(万股) | 654442.87 | 644038.04 | 644037.89 | 647339.01 | 647338.92 | 647371.38 | 647421.60 | 647421.22 |
节能风电601016每股收益![]() |
节能风电601016净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | 2.80 | 92.26 | 32.95 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 |
| 2024-05-15 | 3.22 | 106.10 | 32.95 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
| 2024-02-27 | 3.01 | 159.53 | 53.00 | 东北证券股份有限公司广东分公司 | 湘财证券股份有限公司广州万博四路证券营业部 |
| 2021-06-17 | 3.76 | 5884.40 | 1565.00 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司邯郸人民东路证券营业部 |
| 2021-06-04 | 3.87 | 2805.75 | 725.00 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司北京分公司 |
| 2021-05-18 | 4.17 | 688.05 | 165.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司总部 |
| 2021-05-12 | 4.10 | 6416.50 | 1565.00 | 中信建投证券股份有限公司邯郸人民东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司总部 |
| 2021-05-11 | 4.15 | 3008.75 | 725.00 | 中信证券股份有限公司北京分公司 | 中信建投证券股份有限公司总部 |
| 2021-04-28 | 3.65 | 10227.33 | 2802.01 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司天津大港证券营业部 |
| 2021-04-28 | 3.65 | 9855.00 | 2700.00 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司天津大港证券营业部 |
|
节能风电[601016]净利润增长率
|
节能风电[601016]主营业务收入(亿元)
|
|
节能风电[601016]每股资本公积金
|
节能风电[601016]现金流量比率
|