| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603037 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2025-02-25 | 大宗交易:成交均价15.27元,成交量160.00万股,成交金额2443.20万元 |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股转4股派3.50元(税后3.50元)股权登记日:2025-06-20除权除息日:2025-06-23 |
| 2024-04-08 | 交易异动:净买入额:-1602.55万元 异动原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 业绩披露日期:2025年年报将于2026-03-31披露 |
| 日期/指标 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.2200 | 0.1400 | 0.0700 | 0.4800 | 0.3300 | 0.3100 | 0.0900 | 0.6900 |
| 每股净资产(元) | 3.7424 | 3.5291 | 5.1173 | 4.9888 | 4.8077 | 4.7233 | 6.8557 | 6.6924 |
| 净资产收益率(%) | 5.9425 | 3.9683 | 1.2921 | 9.6664 | 6.6941 | 4.9167 | 10.3471 | |
| 每股经营现金流(元) | 0.4160 | 0.2958 | 0.1522 | 0.6700 | 0.2935 | 0.1532 | 0.0874 | 0.8138 |
| 每股未分配利润(元) | 1.1732 | 1.0968 | 1.7535 | 1.6825 | 1.6048 | 1.5280 | 2.4005 | 2.3122 |
| 每股公积金(元) | 1.1926 | 1.1803 | 2.0143 | 2.0710 | 2.0438 | 2.0005 | 3.1793 | 3.2300 |
| 主营收入(万元) | 56433.99 | 34913.36 | 15885.36 | 74848.45 | 53529.63 | 34606.65 | 13290.87 | 73944.36 |
| 利润总额(万元) | 6199.25 | 3959.60 | 1474.07 | 9823.07 | 6515.85 | 4737.62 | 1351.06 | 9828.93 |
| 净利润(万元) | 5765.02 | 3722.35 | 1233.34 | 8852.86 | 6055.46 | 4464.59 | 1143.87 | 8693.53 |
| 母公司净利润(万元) | 5828.76 | 3778.85 | 1252.24 | 9039.31 | 6143.40 | 4456.22 | 1203.05 | 9182.67 |
| 销售毛利率(%) | 9.3229 | 9.9898 | 10.0584 | 13.3932 | 11.6284 | 12.3983 | 9.7792 | 11.0288 |
| 流通股本(万股) | 26661.44 | 26661.44 | 19043.88 | 19043.88 | 19043.88 | 19013.78 | 13581.27 | 13581.27 |
| 总股本(万股) | 26807.46 | 26807.46 | 19148.18 | 19212.58 | 19212.58 | 19073.98 | 13624.27 | 13624.27 |
凯众股份603037每股收益![]() |
凯众股份603037净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-25 | 15.27 | 2443.20 | 160.00 | 中国银河证券股份有限公司杭州未来科技城舒心路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司庆元濛洲街证券营业部 |
| 2025-02-24 | 14.73 | 3270.06 | 222.00 | 中国银河证券股份有限公司杭州未来科技城舒心路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司庆元濛洲街证券营业部 |
| 2024-10-21 | 11.70 | 1064.70 | 91.00 | 中国银河证券股份有限公司杭州未来科技城舒心路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司庆元濛洲街证券营业部 |
| 2024-10-21 | 11.70 | 695.68 | 59.46 | 海通证券股份有限公司上海闵行区沪闵路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司庆元濛洲街证券营业部 |
| 2024-10-14 | 11.49 | 2453.57 | 213.54 | 海通证券股份有限公司上海闵行区沪闵路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司庆元濛洲街证券营业部 |
| 2023-05-12 | 14.86 | 2584.75 | 173.94 | 中国银河证券股份有限公司杭州未来科技城舒心路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司诸暨东旺路证券营业部 |
| 2023-05-05 | 14.81 | 385.95 | 26.06 | 中国银河证券股份有限公司杭州未来科技城舒心路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司诸暨东旺路证券营业部 |
| 2023-01-13 | 14.80 | 2960.00 | 200.00 | 中国银河证券股份有限公司杭州未来科技城舒心路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司诸暨东旺路证券营业部 |
| 2020-07-22 | 15.80 | 640.67 | 40.55 | 中国国际金融股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 万和证券股份有限公司上海分公司 |
| 2018-05-25 | 24.91 | 201.77 | 8.10 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司杭州西湖大道证券营业部 |
|
凯众股份[603037]净利润增长率
|
凯众股份[603037]主营业务收入(亿元)
|
|
凯众股份[603037]每股资本公积金
|
凯众股份[603037]现金流量比率
|