| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603119 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-16 | 融资融券:融资余额51537.41万元,融资买入额1334.23万元 |
| 2026-09-24 | 大宗交易:成交均价51.91元,成交量3.90万股,成交金额202.45万元 |
| 2026-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2025-12-31 | 最新除权除息:每10股转3股派2.30元(税后2.30元)股权登记日:2026-05-14除权除息日:2026-05-15 |
| 2025-11-10 | 交易异动:净买入额:-13058.46万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 业绩披露日期:2026年三季报将于2026-10-31披露 |
| 日期/指标 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.3200 | 0.2000 | 0.7700 | 0.5600 | 0.3400 | 0.1600 | 0.6300 | 0.4600 |
| 每股净资产(元) | 4.4382 | 5.7982 | 5.5990 | 5.3852 | 5.1724 | 5.1907 | 5.0335 | 4.8579 |
| 净资产收益率(%) | 7.2620 | 3.4635 | 14.3959 | 10.7269 | 6.6486 | 3.2007 | 13.1860 | 9.7156 |
| 每股经营现金流(元) | 0.5400 | 0.2436 | 0.7673 | 0.4754 | 0.2922 | 0.1369 | 0.5761 | 0.4389 |
| 每股未分配利润(元) | 1.6304 | 2.1340 | 1.9366 | 1.7959 | 1.5764 | 1.5952 | 1.4316 | 1.3129 |
| 每股公积金(元) | 1.7838 | 2.6070 | 2.5949 | 2.5034 | 2.5119 | 2.5112 | 2.5104 | 2.5097 |
| 主营收入(万元) | 89837.58 | 37611.90 | 137575.41 | 95982.97 | 57248.40 | 26625.72 | 113476.36 | 80895.62 |
| 利润总额(万元) | 17756.98 | 8391.30 | 31964.89 | 23074.63 | 14093.17 | 6764.42 | 25984.58 | 18783.49 |
| 净利润(万元) | 15619.57 | 7375.30 | 28199.44 | 20435.05 | 12367.05 | 5951.68 | 23024.94 | 16654.81 |
| 母公司净利润(万元) | 15014.99 | 7179.24 | 27838.01 | 20325.97 | 12340.93 | 5951.68 | 23024.94 | 16654.81 |
| 销售毛利率(%) | 20.1504 | 19.9034 | 21.0331 | 23.4649 | 22.7275 | 22.2747 | 23.5912 | 23.6663 |
| 流通股本(万股) | 26503.85 | 20387.95 | 20387.95 | 20387.95 | 20387.95 | 20387.95 | 20387.95 | 19885.63 |
| 总股本(万股) | 47286.00 | 36374.22 | 36374.22 | 36374.22 | 36374.22 | 36374.22 | 36374.22 | 36374.22 |
浙江荣泰603119每股收益![]() |
浙江荣泰603119净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 51.91 | 3529.88 | 68.00 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 2026-09-24 | 51.91 | 1007.05 | 19.40 | 方正证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 2026-09-24 | 51.91 | 934.38 | 18.00 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 2026-09-24 | 51.91 | 934.38 | 18.00 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 2026-09-24 | 51.91 | 830.56 | 16.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 2026-09-24 | 51.91 | 778.65 | 15.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 2026-09-24 | 51.91 | 778.65 | 15.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 2026-09-24 | 51.91 | 700.04 | 13.49 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 国投证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 2026-09-24 | 51.91 | 622.92 | 12.00 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 2026-09-24 | 51.91 | 622.92 | 12.00 | 广发证券股份有限公司南京中央路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
|
浙江荣泰[603119]净利润增长率
|
浙江荣泰[603119]主营业务收入(亿元)
|
|
浙江荣泰[603119]每股资本公积金
|
浙江荣泰[603119]现金流量比率
|