| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603123 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-29 | 交易异动:净买入额:21364.68万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 2025-12-25 | 融资融券:融资余额26240.83万元,融资买入额13881.75万元 |
| 2025-07-12 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润-22000.0万元至-19000.0万元 |
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2023-09-22 | 大宗交易:成交均价11.24元,成交量53.00万股,成交金额595.72万元 |
| 2021-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.65元(税后0.65元)股权登记日:2022-07-14除权除息日:2022-07-15 |
| 业绩披露日期:2025年年报将于2026-03-28披露 |
| 日期/指标 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | -0.4120 | -0.2690 | -0.1090 | -0.9100 | -0.4750 | -0.2980 | -0.1380 | -0.7300 |
| 每股净资产(元) | 2.2886 | 2.4241 | 2.5752 | 2.6777 | 3.0668 | 3.2434 | 3.4041 | 3.5417 |
| 净资产收益率(%) | -15.6862 | -9.9459 | -3.9054 | -14.3745 | -8.7919 | -3.9639 | -18.7399 | |
| 每股经营现金流(元) | -0.0842 | -0.0133 | -0.0315 | -0.3962 | -0.3196 | -0.2795 | -0.0708 | -0.3073 |
| 每股未分配利润(元) | -1.4346 | -1.2988 | -1.1477 | -1.0451 | -0.6602 | -0.4835 | -0.3229 | -0.1852 |
| 每股公积金(元) | 2.5390 | 2.5390 | 2.5390 | 2.5390 | 2.5390 | 2.5390 | 2.5390 | 2.5390 |
| 主营收入(万元) | 171007.04 | 111955.42 | 56575.63 | 222894.00 | 169541.77 | 116765.44 | 62745.60 | 366033.11 |
| 利润总额(万元) | -30981.61 | -19922.15 | -7936.34 | -64133.70 | -38545.35 | -23821.63 | -10798.35 | -56494.18 |
| 净利润(万元) | -31554.61 | -20689.37 | -8433.11 | -69791.38 | -38576.17 | -24235.50 | -11188.08 | -58949.86 |
| 母公司净利润(万元) | -31112.17 | -20264.78 | -8192.90 | -68681.75 | -37937.73 | -23824.11 | -10995.55 | -58443.50 |
| 销售毛利率(%) | -18.0428 | -17.9210 | -16.4979 | -28.6320 | -23.3474 | -21.0448 | -18.0558 | -4.5715 |
| 流通股本(万股) | 65227.59 | 65227.59 | 65227.59 | 65227.59 | 65227.59 | 65227.59 | 65227.59 | 65227.59 |
| 总股本(万股) | 79873.67 | 79873.67 | 79873.67 | 79873.67 | 79873.67 | 79873.67 | 79873.67 | 79873.67 |
翠微股份603123每股收益![]() |
翠微股份603123净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-22 | 11.24 | 595.72 | 53.00 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2022-05-31 | 12.56 | 1256.00 | 100.00 | 新时代证券股份有限公司北京北三环西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 |
| 2021-12-21 | 7.69 | 1999.76 | 260.05 | 国泰君安证券股份有限公司通化光明路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 |
| 2016-05-13 | 7.79 | 2398.52 | 307.90 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 西南证券股份有限公司客户资产管理部 |
| 2016-05-12 | 7.90 | 2370.00 | 300.00 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 西南证券股份有限公司客户资产管理部 |
| 2016-03-14 | 10.43 | 6258.00 | 600.00 | 西南证券股份有限公司重庆沧白路证券营业部 | 西南证券股份有限公司客户资产管理部 |
| 2015-12-02 | 10.08 | 3721.33 | 369.18 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 机构专用 |
| 2015-12-02 | 10.08 | 3721.33 | 369.18 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 机构专用 |
| 2013-07-17 | 6.60 | 346.50 | 52.50 | 中信建投证券股份有限公司北京市东直门南大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京市东直门南大街证券营业部 |
| 2013-07-16 | 6.50 | 516.75 | 79.50 | 中信建投证券股份有限公司北京市东直门南大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京市东直门南大街证券营业部 |
|
翠微股份[603123]净利润增长率
|
翠微股份[603123]主营业务收入(亿元)
|
|
翠微股份[603123]每股资本公积金
|
翠微股份[603123]现金流量比率
|