| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603150 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-13 | 大宗交易:成交均价61.38元,成交量23.35万股,成交金额1433.22万元 |
| 2026-02-11 | 交易异动:净买入额:-1553.52万元 异动原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2025-12-31 | 最新分配:分红预案-每10股派1.80元(含税) |
| 2025-06-30 | 最新除权除息:每10股派1.50元(税后1.50元)股权登记日:2025-11-10除权除息日:2025-11-11 |
| 日期/指标 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.3100 | 1.3300 | 1.0700 | 0.7600 | 0.4400 | 1.6700 | 1.2800 | 0.8800 |
| 每股净资产(元) | 20.3612 | 20.2481 | 19.8196 | 19.5454 | 19.0671 | 18.5749 | 17.9459 | 17.1088 |
| 净资产收益率(%) | 1.5477 | 6.7093 | 5.5536 | 3.9977 | 2.3361 | 9.2436 | 7.2482 | 5.0951 |
| 每股经营现金流(元) | -4.1929 | 4.7123 | 0.0044 | -0.3706 | -0.5347 | 0.7965 | 0.0057 | -2.7379 |
| 每股未分配利润(元) | 9.9460 | 9.6317 | 9.5455 | 9.4113 | 9.0890 | 8.6493 | 8.2755 | 7.8815 |
| 每股公积金(元) | 9.0262 | 9.0262 | 9.0504 | 8.9260 | 8.8674 | 8.7801 | 9.2159 | 9.1405 |
| 主营收入(万元) | 202270.93 | 412354.04 | 285144.53 | 184791.40 | 90896.41 | 338346.87 | 238314.57 | 157466.14 |
| 利润总额(万元) | 3725.45 | 12706.54 | 10373.45 | 7205.84 | 4079.06 | 15366.82 | 12495.88 | 8207.34 |
| 净利润(万元) | 2358.53 | 7445.64 | 6843.06 | 5076.11 | 2924.60 | 12521.94 | 10099.26 | 7018.11 |
| 母公司净利润(万元) | 2686.34 | 11133.03 | 9113.60 | 6513.54 | 3758.51 | 13903.15 | 10707.05 | 7344.54 |
| 销售毛利率(%) | 1.6682 | 3.6774 | 4.1896 | 4.2156 | 4.3563 | 5.0758 | 5.1421 | 5.4618 |
| 流通股本(万股) | 8548.30 | 8548.30 | 8548.30 | 5351.64 | 5351.64 | 5351.64 | 5351.64 | 5227.84 |
| 总股本(万股) | 8548.30 | 8548.30 | 8548.30 | 8548.30 | 8548.30 | 8548.30 | 8548.30 | 8549.00 |
万朗磁塑603150每股收益![]() |
万朗磁塑603150净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 61.38 | 1433.22 | 23.35 | 长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | 长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 |
| 2026-02-11 | 61.75 | 487.83 | 7.90 | 西南证券股份有限公司湖南分公司 | 粤开证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
| 2026-02-10 | 50.86 | 1181.99 | 23.24 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
| 2026-02-10 | 50.86 | 1140.79 | 22.43 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东分公司 |
| 2026-02-06 | 44.80 | 599.42 | 13.38 | 西南证券股份有限公司湖南分公司 | 兴业证券股份有限公司北京市西城区宣武门外大街证券营业部 |
| 2026-02-04 | 43.77 | 472.72 | 10.80 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
| 2026-01-29 | 40.00 | 3410.40 | 85.26 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东分公司 |
| 2026-01-29 | 40.00 | 1601.20 | 40.03 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
| 2026-01-28 | 42.04 | 1252.79 | 29.80 | 粤开证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆余溪路证券营业部 |
| 2025-12-15 | 36.09 | 1512.89 | 41.92 | 长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | 西南证券股份有限公司湖南分公司 |
|
万朗磁塑[603150]净利润增长率
|
万朗磁塑[603150]主营业务收入(亿元)
|
|
万朗磁塑[603150]每股资本公积金
|
万朗磁塑[603150]现金流量比率
|