| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603239 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-23 | 交易异动:净买入额:1517.48万元 异动原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派2.10元(税后2.10元)股权登记日:2025-05-22除权除息日:2025-05-23 |
| 2024-11-28 | 大宗交易:成交均价11.72元,成交量42.50万股,成交金额498.10万元 |
| 业绩披露日期:2025年年报将于2026-04-08披露 |
| 日期/指标 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.5600 | 0.4000 | 0.2500 | 0.6300 | 0.4800 | 0.3400 | 0.1900 | 0.5600 |
| 每股净资产(元) | 4.6336 | 4.4674 | 4.5317 | 4.2816 | 4.1316 | 3.9876 | 4.1581 | 3.9628 |
| 净资产收益率(%) | 12.5683 | 9.0381 | 5.5901 | 15.3882 | 11.7913 | 8.4936 | 4.7255 | 14.5316 |
| 每股经营现金流(元) | 0.3591 | 0.0128 | -0.2693 | 0.2627 | -0.0151 | -0.0335 | -0.1225 | 0.6923 |
| 每股未分配利润(元) | 2.0269 | 1.8620 | 1.9230 | 1.6766 | 1.5776 | 1.4380 | 1.6122 | 1.4203 |
| 每股公积金(元) | 1.1122 | 1.1122 | 1.1122 | 1.1122 | 1.1122 | 1.1122 | 1.1122 | 1.1122 |
| 主营收入(万元) | 102446.81 | 67189.46 | 34309.00 | 122451.85 | 84150.63 | 55481.59 | 26955.03 | 106575.56 |
| 利润总额(万元) | 17316.54 | 12120.68 | 7722.74 | 19704.50 | 14317.12 | 10072.40 | 5743.02 | 17033.45 |
| 净利润(万元) | 15167.06 | 10703.56 | 6668.83 | 17172.70 | 12919.33 | 9140.54 | 5194.51 | 15103.66 |
| 母公司净利润(万元) | 15167.06 | 10703.56 | 6668.83 | 17172.70 | 12919.33 | 9140.54 | 5194.51 | 15103.66 |
| 销售毛利率(%) | 15.6142 | 17.2742 | 20.9239 | 16.1916 | 16.2384 | 17.8849 | 20.1271 | 15.3129 |
| 流通股本(万股) | 27072.00 | 27072.00 | 27072.00 | 27072.00 | 27072.00 | 27072.00 | 27072.00 | 27072.00 |
| 总股本(万股) | 27072.00 | 27072.00 | 27072.00 | 27072.00 | 27072.00 | 27072.00 | 27072.00 | 27072.00 |
浙江仙通603239每股收益![]() |
浙江仙通603239净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | 11.72 | 1172.00 | 100.00 | 华泰证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 |
| 2024-11-28 | 11.72 | 498.10 | 42.50 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 |
| 2024-11-27 | 11.51 | 299.26 | 26.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 |
| 2024-11-27 | 11.51 | 257.82 | 22.40 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 |
| 2024-11-27 | 11.51 | 230.20 | 20.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 |
| 2024-11-27 | 11.51 | 230.20 | 20.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 |
| 2024-11-27 | 11.51 | 230.20 | 20.00 | 粤开证券股份有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 |
| 2024-11-27 | 11.51 | 207.18 | 18.00 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 |
| 2024-11-27 | 11.51 | 207.18 | 18.00 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 |
| 2024-11-27 | 11.51 | 207.18 | 18.00 | 长城证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 |
|
浙江仙通[603239]净利润增长率
|
浙江仙通[603239]主营业务收入(亿元)
|
|
浙江仙通[603239]每股资本公积金
|
浙江仙通[603239]现金流量比率
|