个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603500 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2025-04-10 | 交易异动:净买入额:568.51万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
2024-12-31 | 最新分配:分红预案-每10股派1.30元(含税) |
2024-05-17 | 大宗交易:成交均价7.37元,成交量550.00万股,成交金额4053.50万元 |
2023-12-31 | 最新除权除息:每10股转4股派1.30元(税后1.30元)股权登记日:2024-05-07除权除息日:2024-05-08 |
业绩披露日期:2025年中报将于2025-08-29披露 |
日期/指标 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1100 | 0.2200 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0800 | 0.2700 | 0.2200 | 0.1300 |
每股净资产(元) | 2.8848 | 2.8651 | 2.8478 | 2.8210 | 3.9849 | 3.9034 | 3.8362 | 3.7382 |
净资产收益率(%) | 3.5870 | 7.7590 | 3.9938 | 3.3969 | 1.8979 | 7.1726 | 5.8335 | 3.6110 |
每股经营现金流(元) | 0.0566 | 0.2336 | -0.0463 | -0.0583 | -0.1279 | 0.2448 | -0.0196 | -0.0733 |
每股未分配利润(元) | 1.1167 | 1.0136 | 0.9309 | 0.9136 | 1.3506 | 1.2757 | 1.2475 | 1.1619 |
每股公积金(元) | 0.7716 | 0.7707 | 0.7892 | 0.7844 | 1.4916 | 1.4849 | 1.4709 | 1.4827 |
主营收入(万元) | 18934.01 | 66771.84 | 49849.73 | 35753.79 | 15604.90 | 64065.88 | 44825.87 | 28136.21 |
利润总额(万元) | 4460.01 | 8643.84 | 4643.04 | 4040.73 | 2498.35 | 9066.16 | 7180.65 | 4602.37 |
净利润(万元) | 3615.26 | 7542.84 | 3731.53 | 3425.64 | 2044.84 | 7630.71 | 6161.56 | 3804.64 |
母公司净利润(万元) | 3544.95 | 7539.08 | 3868.71 | 3274.83 | 1837.98 | 6705.13 | 5405.14 | 3302.47 |
销售毛利率(%) | 18.4999 | 14.0044 | 11.0187 | 12.1756 | 13.3505 | 14.5725 | 15.8238 | 15.6541 |
流通股本(万股) | 34079.63 | 34079.63 | 34079.63 | 34041.38 | 24202.07 | 24202.07 | 24202.07 | 24270.38 |
总股本(万股) | 34374.73 | 34374.73 | 34374.73 | 34374.73 | 24553.38 | 24553.38 | 24553.38 | 24553.38 |
祥和实业603500每股收益![]() |
祥和实业603500净利润![]() |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-17 | 7.37 | 4053.50 | 550.00 | 国泰君安证券股份有限公司仙居西门街证券营业部 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2024-05-16 | 7.33 | 2199.00 | 300.00 | 国泰君安证券股份有限公司仙居西门街证券营业部 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2024-05-13 | 8.00 | 1000.00 | 125.00 | 国投证券股份有限公司福州分公司 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2024-05-13 | 7.97 | 1992.50 | 250.00 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2024-05-13 | 7.97 | 398.50 | 50.00 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2024-05-13 | 7.93 | 2501.92 | 315.50 | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2024-03-21 | 9.79 | 553.14 | 56.50 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2024-03-21 | 9.79 | 548.24 | 56.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2024-03-21 | 9.79 | 279.02 | 28.50 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2024-03-21 | 9.79 | 200.70 | 20.50 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
祥和实业[603500]净利润增长率
![]() |
祥和实业[603500]主营业务收入(亿元)
![]() |
祥和实业[603500]每股资本公积金
![]() |
祥和实业[603500]现金流量比率
![]() |