| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603530 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-01 | 融资融券:融资余额11152.03万元,融资买入额775.07万元 |
| 2026-08-19 | 大宗交易:成交均价50.67元,成交量35.83万股,成交金额1815.51万元 |
| 2026-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2026-02-27 | 交易异动:净买入额:3045.75万元 异动原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2025-12-31 | 最新除权除息:每10股派3.50元(税后3.50元)股权登记日:2026-06-10除权除息日:2026-06-11 |
| 日期/指标 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.5200 | 0.2400 | 1.0200 | 0.6600 | 0.3800 | 0.1600 | 0.7300 | 0.5100 |
| 每股净资产(元) | 4.2050 | 4.4061 | 4.1604 | 3.7816 | 4.0499 | 4.2757 | 4.1111 | 3.8823 |
| 净资产收益率(%) | 11.8959 | 5.3150 | 24.1629 | 16.2500 | 9.0931 | 3.7631 | 18.1453 | 12.9646 |
| 每股经营现金流(元) | 0.5850 | 0.2524 | 0.2715 | 0.0657 | -0.1172 | -0.2569 | 0.3704 | 0.2021 |
| 每股未分配利润(元) | 2.4429 | 2.5107 | 2.2831 | 2.0293 | 1.7585 | 1.9975 | 1.8397 | 1.6917 |
| 每股公积金(元) | 1.2360 | 1.2193 | 1.1993 | 1.1770 | 1.1663 | 1.1806 | 1.1766 | 1.2881 |
| 主营收入(万元) | 89452.04 | 38090.44 | 172069.91 | 116320.03 | 70448.15 | 28522.41 | 134489.11 | 89540.59 |
| 利润总额(万元) | 25371.10 | 11596.99 | 50817.86 | 32629.72 | 18821.36 | 8029.73 | 36537.76 | 25340.20 |
| 净利润(万元) | 21479.34 | 9827.46 | 43167.73 | 27702.60 | 16028.22 | 6821.11 | 31072.97 | 21560.10 |
| 母公司净利润(万元) | 21479.34 | 9827.46 | 43167.73 | 27702.60 | 16028.22 | 6821.11 | 31072.97 | 21560.10 |
| 销售毛利率(%) | 27.3696 | 28.3572 | 29.3038 | 27.8693 | 26.3900 | 26.8647 | 26.1736 | 27.7512 |
| 流通股本(万股) | 42746.48 | 42746.48 | 42746.48 | 42746.48 | 42746.48 | 42746.48 | 42767.23 | 42868.40 |
| 总股本(万股) | 43168.46 | 43168.46 | 43168.46 | 43168.46 | 43168.46 | 43226.33 | 43226.33 | 43226.33 |
神马电力603530每股收益![]() |
神马电力603530净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 50.67 | 1815.51 | 35.83 | 广发证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 |
| 2025-01-21 | 23.30 | 5032.80 | 216.00 | 机构专用 | 国融证券股份有限公司枝江金狮路证券营业部 |
| 2025-01-21 | 23.30 | 3181.07 | 136.53 | 机构专用 | 国融证券股份有限公司枝江金狮路证券营业部 |
| 2025-01-21 | 23.30 | 699.00 | 30.00 | 机构专用 | 国融证券股份有限公司枝江金狮路证券营业部 |
| 2025-01-21 | 23.30 | 582.50 | 25.00 | 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 国融证券股份有限公司枝江金狮路证券营业部 |
| 2025-01-21 | 23.30 | 582.50 | 25.00 | 机构专用 | 国融证券股份有限公司枝江金狮路证券营业部 |
| 2024-12-24 | 23.30 | 2003.80 | 86.00 | 机构专用 | 国融证券股份有限公司枝江金狮路证券营业部 |
| 2024-12-24 | 23.30 | 4729.90 | 203.00 | 机构专用 | 国融证券股份有限公司枝江金狮路证券营业部 |
| 2024-12-24 | 23.30 | 1864.00 | 80.00 | 机构专用 | 国融证券股份有限公司枝江金狮路证券营业部 |
| 2024-12-24 | 23.30 | 1001.90 | 43.00 | 机构专用 | 国融证券股份有限公司枝江金狮路证券营业部 |
|
神马电力[603530]净利润增长率
|
神马电力[603530]主营业务收入(亿元)
|
|
神马电力[603530]每股资本公积金
|
神马电力[603530]现金流量比率
|