| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603948 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-04 | 交易异动:净买入额:-2765.86万元 异动原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派10.00元(税后10.00元)股权登记日:2025-05-29除权除息日:2025-05-30 |
| 日期/指标 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 1.0800 | 0.7300 | 0.3100 | 1.2900 | 1.0200 | 0.8000 | 0.3600 | 1.9800 |
| 每股净资产(元) | 12.9190 | 12.5652 | 13.1430 | 12.8376 | 12.5538 | 12.3273 | 12.7960 | 12.4243 |
| 净资产收益率(%) | 8.3974 | 5.7288 | 2.3509 | 10.1858 | 8.1952 | 6.4407 | 15.8858 | |
| 每股经营现金流(元) | 1.8022 | 1.2101 | 0.0015 | 1.7964 | 1.3275 | 0.6628 | 0.4338 | 2.1763 |
| 每股未分配利润(元) | 7.9064 | 7.5526 | 8.1304 | 7.8250 | 7.5619 | 7.3355 | 7.9003 | 7.5381 |
| 每股公积金(元) | 3.4917 | 3.4917 | 3.4917 | 3.4917 | 3.4917 | 3.4917 | 3.4830 | 3.4735 |
| 主营收入(万元) | 156351.11 | 105711.37 | 51083.27 | 239425.83 | 177752.68 | 119323.47 | 56248.32 | 264967.28 |
| 利润总额(万元) | 21386.88 | 14387.36 | 6263.08 | 25195.27 | 20176.97 | 15585.05 | 7230.86 | 38587.60 |
| 净利润(万元) | 17572.30 | 11823.33 | 4962.22 | 20905.72 | 16631.12 | 12952.13 | 5884.59 | 31768.37 |
| 母公司净利润(万元) | 17572.30 | 11823.33 | 4962.22 | 20905.72 | 16631.12 | 12952.13 | 5884.59 | 31768.37 |
| 销售毛利率(%) | 12.7919 | 12.6046 | 11.4694 | 9.1851 | 9.4418 | 11.0582 | 11.4870 | 14.0402 |
| 流通股本(万股) | 16248.92 | 16248.92 | 16248.92 | 16248.92 | 16248.92 | 16248.92 | 16126.00 | 16126.00 |
| 总股本(万股) | 16248.92 | 16248.92 | 16248.92 | 16248.92 | 16248.92 | 16248.92 | 16249.50 | 16249.50 |
建业股份603948每股收益![]() |
建业股份603948净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||
|
建业股份[603948]净利润增长率
|
建业股份[603948]主营业务收入(亿元)
|
|
建业股份[603948]每股资本公积金
|
建业股份[603948]现金流量比率
|