| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
605365 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-22 | 大宗交易:成交均价11.10元,成交量1000.00万股,成交金额11100.00万元 |
| 2026-05-15 | 交易异动:净买入额:-3612.49万元 异动原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2025-12-31 | 最新分配:每10股派2.10元(税后2.10元) |
| 2025-12-31 | 最新除权除息:每10股派2.10元(税后2.10元)股权登记日:2026-06-11除权除息日:2026-06-12 |
| 业绩披露日期:2026年中报将于2026-08-22披露 |
| 日期/指标 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.0400 | 0.4160 | 0.2540 | 0.1380 | 0.1370 | 0.8320 | 0.5560 | 0.2960 |
| 每股净资产(元) | 7.5749 | 7.6058 | 7.4266 | 7.2997 | 7.6672 | 7.5420 | 7.2895 | 6.9224 |
| 净资产收益率(%) | 0.5217 | 5.4850 | 3.3881 | 1.8562 | 1.8016 | 11.4357 | 7.7572 | 4.2582 |
| 每股经营现金流(元) | 0.2348 | 0.0297 | 0.0073 | 0.2093 | 0.2351 | 0.7170 | 0.1899 | 0.1327 |
| 每股未分配利润(元) | 4.6877 | 4.6481 | 4.5286 | 4.4128 | 4.8317 | 4.6947 | 4.4673 | 4.2076 |
| 每股公积金(元) | 1.6801 | 1.6801 | 1.6801 | 1.6801 | 1.6801 | 1.6801 | 1.6759 | 1.7096 |
| 主营收入(万元) | 147661.39 | 686807.81 | 494652.24 | 303914.79 | 153816.45 | 680673.60 | 494028.31 | 297925.21 |
| 利润总额(万元) | 1473.44 | 22645.29 | 14450.29 | 7033.26 | 6860.74 | 48272.18 | 28630.63 | 14568.25 |
| 净利润(万元) | 1988.02 | 20855.05 | 12729.73 | 6915.00 | 6877.85 | 41787.89 | 27887.77 | 14915.41 |
| 母公司净利润(万元) | 1988.02 | 20855.05 | 12729.73 | 6915.00 | 6877.85 | 41787.89 | 27887.77 | 14915.41 |
| 销售毛利率(%) | -0.9337 | 3.7358 | 3.3885 | 2.5873 | 3.8982 | 6.2513 | 4.9404 | 4.3818 |
| 流通股本(万股) | 50201.29 | 50201.29 | 50201.29 | 50201.29 | 50201.29 | 50201.38 | 50201.38 | 5928.04 |
| 总股本(万股) | 50201.29 | 50201.29 | 50201.29 | 50201.29 | 50201.29 | 50201.38 | 50318.76 | 50318.68 |
立达信605365每股收益![]() |
立达信605365净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 11.10 | 11100.00 | 1000.00 | 信达证券股份有限公司漳州新华东路证券营业部 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
| 2025-12-17 | 18.60 | 455.24 | 24.48 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
| 2025-12-17 | 18.60 | 446.40 | 24.00 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
| 2025-12-17 | 18.60 | 297.60 | 16.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
| 2025-12-17 | 18.60 | 260.40 | 14.00 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
| 2025-12-17 | 18.60 | 260.40 | 14.00 | 广发证券股份有限公司总部 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
| 2025-12-17 | 18.60 | 260.40 | 14.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
| 2025-12-17 | 18.60 | 223.20 | 12.00 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
| 2025-12-17 | 18.60 | 223.20 | 12.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
| 2025-12-11 | 18.74 | 299.84 | 16.00 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
|
立达信[605365]净利润增长率
|
立达信[605365]主营业务收入(亿元)
|
|
立达信[605365]每股资本公积金
|
立达信[605365]现金流量比率
|