| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
688083 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-23 | 财报披露: |
| 2026-04-16 | 融资融券:融资余额37226.65万元,融资买入额2620.19万元 |
| 2025-10-09 | 交易异动:净买入额:4078.49万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 2025-09-30 | 大宗交易:成交均价67.04元,成交量7.10万股,成交金额475.98万元 |
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股转4股派5.00元(税后5.00元)股权登记日:2025-06-05除权除息日:2025-06-06 |
| 业绩披露日期:2026年一季报将于2026-04-23披露 |
| 日期/指标 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | -0.2400 | -0.3100 | -0.4000 | 0.5300 | 0.0900 | 0.0500 | -0.2100 | 0.5100 |
| 每股净资产(元) | 15.2981 | 15.1234 | 21.6731 | 22.1095 | 21.4935 | 21.4466 | 21.8725 | 22.1165 |
| 净资产收益率(%) | -1.5484 | -1.9977 | -1.8064 | 2.3846 | 0.4071 | 0.2262 | -0.9599 | 2.2771 |
| 每股经营现金流(元) | -0.1682 | -0.5051 | -0.8456 | 0.1687 | -0.9637 | -1.2341 | -1.3788 | 0.6977 |
| 每股未分配利润(元) | 1.0351 | 0.9669 | 1.8859 | 2.2814 | 1.9349 | 1.8954 | 2.0912 | 2.2945 |
| 每股公积金(元) | 13.2915 | 13.2121 | 18.7742 | 18.7043 | 18.7093 | 18.6799 | 18.9067 | 18.9093 |
| 主营收入(万元) | 53785.73 | 33359.97 | 12551.67 | 88805.73 | 51230.58 | 30820.19 | 12004.75 | 82759.03 |
| 利润总额(万元) | -5197.98 | -6407.55 | -5944.28 | 4162.86 | -1243.56 | -1331.45 | -3914.83 | 5284.31 |
| 净利润(万元) | -4004.93 | -5091.94 | -4600.58 | 4836.18 | -364.70 | -640.15 | -3298.74 | 5976.91 |
| 母公司净利润(万元) | -4084.87 | -5240.59 | -4796.98 | 6396.43 | 1076.82 | 597.62 | -2561.11 | 6140.64 |
| 销售毛利率(%) | -35.7029 | -47.9209 | -84.0402 | -16.6871 | -32.7527 | -44.0363 | -85.9459 | -17.8893 |
| 流通股本(万股) | 16958.45 | 16958.45 | 12130.38 | 12130.38 | 12130.38 | 12130.38 | 12130.38 | 6873.27 |
| 总股本(万股) | 16958.45 | 16958.45 | 12130.38 | 12130.38 | 12130.38 | 12130.38 | 12130.38 | 12130.38 |
中望软件688083每股收益![]() |
中望软件688083净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 67.04 | 475.98 | 7.10 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 |
| 2025-09-26 | 66.28 | 205.47 | 3.10 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 |
| 2025-09-26 | 66.28 | 218.72 | 3.30 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 |
| 2025-09-26 | 66.28 | 294.15 | 4.44 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 |
| 2025-09-26 | 66.28 | 331.40 | 5.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 |
| 2025-09-26 | 66.28 | 370.88 | 5.60 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 |
| 2023-02-20 | 208.23 | 832.92 | 4.00 | 华泰证券股份有限公司河南分公司 | 海通证券股份有限公司国际部 |
| 2022-12-19 | 175.00 | 1225.00 | 7.00 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司总部 |
| 2022-12-16 | 179.00 | 3757.71 | 20.99 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 |
| 2022-05-24 | 218.38 | 218.38 | 1.00 | 中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州分公司 |
|
中望软件[688083]净利润增长率
|
中望软件[688083]主营业务收入(亿元)
|
|
中望软件[688083]每股资本公积金
|
中望软件[688083]现金流量比率
|