| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
688133 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-18 | 融资融券:融资余额22861.00万元,融资买入额1804.08万元 |
| 2025-12-31 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2025-10-09 | 大宗交易:成交均价21.80元,成交量15.00万股,成交金额327.00万元 |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.70元(税后0.70元)股权登记日:2025-06-19除权除息日:2025-06-20 |
| 2021-07-06 | 交易异动:净买入额:-2104.45万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15% |
| 日期/指标 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | -0.2000 | -0.1900 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0300 |
| 每股净资产(元) | 16.5452 | 16.7446 | 16.9772 | 16.9571 | 16.9876 | 16.9435 | 16.9061 | 16.8718 |
| 净资产收益率(%) | -1.1833 | -1.1163 | 0.4004 | 0.3503 | 0.1839 | 0.4624 | 0.3485 | 0.1832 |
| 每股经营现金流(元) | -0.5130 | 1.4445 | -0.0280 | -0.5109 | -0.6620 | 1.1494 | -0.0805 | -0.4543 |
| 每股未分配利润(元) | 2.3511 | 2.5481 | 2.8411 | 2.8325 | 2.9090 | 2.8778 | 2.8584 | 2.8304 |
| 每股公积金(元) | 12.7276 | 12.7169 | 12.7001 | 12.6891 | 12.6785 | 12.6678 | 12.6570 | 12.6463 |
| 主营收入(万元) | 58290.29 | 252140.97 | 184800.83 | 121913.60 | 60396.95 | 288352.06 | 212552.26 | 139642.58 |
| 利润总额(万元) | -3655.74 | -4157.85 | 297.66 | 464.82 | 182.77 | 692.97 | 887.84 | 585.44 |
| 净利润(万元) | -3597.39 | -4336.55 | 270.83 | 429.21 | 185.56 | 776.46 | 694.16 | 384.04 |
| 母公司净利润(万元) | -3238.75 | -3091.98 | 1116.78 | 976.52 | 512.98 | 1289.29 | 970.79 | 509.80 |
| 销售毛利率(%) | -7.6410 | -2.0904 | -0.1354 | -0.0652 | 0.3431 | 0.5937 | 0.5509 | 0.5676 |
| 流通股本(万股) | 16443.70 | 16443.70 | 16443.70 | 16443.70 | 16443.70 | 16443.70 | 16443.70 | 16443.70 |
| 总股本(万股) | 16443.70 | 16443.70 | 16443.70 | 16443.70 | 16443.70 | 16443.70 | 16443.70 | 16443.70 |
泰坦科技688133每股收益![]() |
泰坦科技688133净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 21.80 | 327.00 | 15.00 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 |
| 2025-09-17 | 21.06 | 210.60 | 10.00 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 |
| 2025-09-10 | 20.90 | 313.50 | 15.00 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 |
| 2025-08-27 | 27.98 | 325.19 | 11.62 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 东方证券股份有限公司芜湖北京中路证券营业部 |
| 2025-08-26 | 25.00 | 250.00 | 10.00 | 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 |
| 2025-08-13 | 30.86 | 1496.71 | 48.50 | 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 |
| 2025-06-06 | 19.30 | 1158.00 | 60.00 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 |
| 2025-04-17 | 20.10 | 402.00 | 20.00 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 |
| 2025-04-10 | 18.50 | 1110.00 | 60.00 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 |
| 2025-04-09 | 17.42 | 1916.20 | 110.00 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 |
|
泰坦科技[688133]净利润增长率
|
泰坦科技[688133]主营业务收入(亿元)
|
|
泰坦科技[688133]每股资本公积金
|
泰坦科技[688133]现金流量比率
|