个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
688278 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2025-07-11 | 融资融券:融资余额134957.07万元,融资买入额2619.23万元 |
2025-07-10 | 大宗交易:成交均价70.08元,成交量5.75万股,成交金额402.96万元 |
2024-12-31 | 最新分配:每10股派6.20元(税后6.20元) |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派6.20元(税后6.20元)股权登记日:2025-05-08除权除息日:2025-05-09 |
2020-07-16 | 交易异动:净买入额:1189.29万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15% |
业绩披露日期:2025年中报将于2025-08-21披露 |
日期/指标 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.4500 | 2.0300 | 1.3600 | 0.7500 | 0.3200 | 1.3700 | 0.9100 | 0.5000 |
每股净资产(元) | 6.7583 | 6.2766 | 5.5667 | 4.9507 | 4.9292 | 4.6126 | 4.1540 | 3.7442 |
净资产收益率(%) | 6.8694 | 37.3659 | 26.7644 | 15.6460 | 6.6368 | 33.8276 | 23.8199 | 13.7972 |
每股经营现金流(元) | 0.5082 | 1.0586 | 0.7178 | 0.1780 | 0.1934 | 1.2589 | 0.9414 | 0.1245 |
每股未分配利润(元) | 4.2590 | 3.8113 | 3.2998 | 2.6858 | 2.6643 | 2.3476 | 1.9987 | 1.5888 |
每股公积金(元) | 1.0496 | 1.0156 | 0.9779 | 0.9760 | 0.9760 | 0.9760 | 0.9760 | 0.9760 |
主营收入(万元) | 67334.51 | 281715.82 | 195470.17 | 118980.51 | 54530.23 | 210032.29 | 145979.07 | 90357.94 |
利润总额(万元) | 20921.62 | 93102.66 | 64575.19 | 36559.75 | 15736.79 | 64065.45 | 44767.19 | 24665.64 |
净利润(万元) | 18212.89 | 82760.22 | 55414.92 | 30434.19 | 12880.76 | 55544.94 | 36890.64 | 20217.88 |
母公司净利润(万元) | 18212.89 | 82760.22 | 55414.92 | 30434.19 | 12880.76 | 55544.94 | 36890.64 | 20217.88 |
销售毛利率(%) | 31.5756 | 33.2173 | 33.5389 | 31.3543 | 30.3710 | 31.6503 | 31.7632 | 29.1427 |
流通股本(万股) | 40680.00 | 40680.00 | 40680.00 | 40680.00 | 40680.00 | 40680.00 | 40680.00 | 40680.00 |
总股本(万股) | 40680.00 | 40680.00 | 40680.00 | 40680.00 | 40680.00 | 40680.00 | 40680.00 | 40680.00 |
特宝生物688278每股收益![]() |
特宝生物688278净利润![]() |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-10 | 70.08 | 402.96 | 5.75 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
2025-07-02 | 72.39 | 405.38 | 5.60 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
2025-06-27 | 72.11 | 500.44 | 6.94 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
2025-06-26 | 72.17 | 499.99 | 6.93 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
2025-06-23 | 70.33 | 696.27 | 9.90 | 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司总部 |
2025-06-19 | 70.50 | 697.95 | 9.90 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
2025-06-12 | 73.33 | 733.30 | 10.00 | 广发证券股份有限公司郑州航海东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
2025-06-03 | 66.05 | 7265.50 | 110.00 | 广发证券股份有限公司厦门东黄路证券营业部 | 国金证券股份有限公司济南经十路证券营业部 |
2025-05-27 | 69.80 | 5933.00 | 85.00 | 申万宏源证券有限公司泉州分公司 | 国金证券股份有限公司济南经十路证券营业部 |
2025-05-23 | 56.87 | 1706.10 | 30.00 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 |
特宝生物[688278]净利润增长率
![]() |
特宝生物[688278]主营业务收入(亿元)
![]() |
特宝生物[688278]每股资本公积金
![]() |
特宝生物[688278]现金流量比率
![]() |