| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
688331 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-05 | 融资融券:融资余额65312.94万元,融资买入额3481.96万元 |
| 2026-01-13 | 交易异动:净买入额:-570.31万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 2024-12-12 | 大宗交易:成交均价35.89元,成交量18.09万股,成交金额649.19万元 |
| 业绩披露日期:2025年年报将于2026-03-28披露 |
| 日期/指标 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | -1.0100 | -0.8300 | -0.4600 | -2.7300 | -1.9900 | -1.4500 | -0.6500 | -2.8000 |
| 每股净资产(元) | 4.1165 | 4.1829 | 3.2543 | 3.6489 | 4.3515 | 4.8952 | 5.6557 | 6.3155 |
| 净资产收益率(%) | -25.5766 | -20.6998 | -13.5269 | -54.1484 | -36.9079 | -25.5810 | -35.9066 | |
| 每股经营现金流(元) | 0.3851 | -0.4357 | -0.3460 | -2.0471 | -1.5342 | -1.5067 | -0.7831 | -2.7612 |
| 每股未分配利润(元) | -8.6453 | -8.4659 | -8.4067 | -7.9398 | -7.2106 | -6.6760 | -5.8832 | -5.2429 |
| 每股公积金(元) | 12.2847 | 12.3499 | 11.5407 | 11.5573 | 11.5510 | 11.5177 | 11.4850 | 11.4611 |
| 主营收入(万元) | 171983.30 | 109795.34 | 52596.86 | 171686.17 | 120887.43 | 74175.68 | 33043.48 | 108295.34 |
| 利润总额(万元) | -55070.06 | -44956.87 | -25414.45 | -146836.08 | -107142.66 | -78045.98 | -34892.17 | -151122.92 |
| 净利润(万元) | -55070.06 | -44956.87 | -25414.45 | -146836.08 | -107142.66 | -78045.98 | -34892.17 | -151122.92 |
| 母公司净利润(万元) | -55070.06 | -44956.87 | -25414.45 | -146836.08 | -107142.66 | -78045.98 | -34892.17 | -151122.92 |
| 销售毛利率(%) | -31.8976 | -40.9655 | -49.0249 | -87.9737 | -91.6034 | -108.1897 | -106.5320 | -143.1295 |
| 流通股本(万股) | 37080.51 | 37080.51 | 35152.90 | 35152.90 | 35152.90 | 35152.90 | 34996.48 | 35130.80 |
| 总股本(万股) | 56360.82 | 56360.82 | 54433.21 | 54433.21 | 54433.21 | 54433.21 | 54433.21 | 54426.30 |
荣昌生物688331每股收益![]() |
荣昌生物688331净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | 35.89 | 649.19 | 18.09 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
| 2024-05-30 | 44.51 | 235.15 | 5.28 | 中信证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
| 2024-04-29 | 56.51 | 271.94 | 4.81 | 中信证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
| 2024-01-09 | 55.97 | 839.55 | 15.00 | 广发证券股份有限公司上海南泉北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 2023-12-20 | 63.26 | 948.90 | 15.00 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2023-11-23 | 61.49 | 3074.50 | 50.00 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
| 2023-11-23 | 61.49 | 1844.70 | 30.00 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
| 2023-11-23 | 61.49 | 614.90 | 10.00 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
| 2023-11-23 | 61.49 | 202.92 | 3.30 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
| 2023-11-23 | 61.49 | 202.92 | 3.30 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
|
荣昌生物[688331]净利润增长率
|
荣昌生物[688331]主营业务收入(亿元)
|
|
荣昌生物[688331]每股资本公积金
|
荣昌生物[688331]现金流量比率
|