| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
688478 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-14 | 交易异动:净买入额:-2088.90万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 2026-04-14 | 大宗交易:成交均价33.09元,成交量7.00万股,成交金额231.63万元 |
| 2025-12-31 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派2.50元(税后2.50元)股权登记日:2025-06-18除权除息日:2025-06-19 |
| 2024-10-25 | 融资融券:融资余额9517.92万元,融资买入额1512.14万元 |
| 日期/指标 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | -0.0600 | -0.2800 | -0.0600 | -0.0300 | -0.0200 | 0.3900 | 0.4000 | 0.2500 |
| 每股净资产(元) | 10.8326 | 10.8974 | 11.1165 | 11.1198 | 11.3700 | 11.3895 | 11.3758 | 11.2723 |
| 净资产收益率(%) | -0.5827 | -2.4860 | -0.7239 | -0.4790 | -0.1609 | 3.4029 | 3.4450 | 2.2275 |
| 每股经营现金流(元) | -0.2451 | -0.3700 | -0.4272 | -0.2709 | -0.3684 | 0.0230 | -0.1866 | -0.1257 |
| 每股未分配利润(元) | 0.4784 | 0.5417 | 0.7580 | 0.7878 | 1.0474 | 1.0657 | 1.1121 | 0.9720 |
| 每股公积金(元) | 9.4912 | 9.4852 | 9.4789 | 9.4725 | 9.4661 | 9.4597 | 9.5110 | 9.4775 |
| 主营收入(万元) | 302.21 | 11552.51 | 10287.85 | 8228.44 | 7081.35 | 42496.63 | 32530.94 | 19870.85 |
| 利润总额(万元) | -1158.56 | -5000.74 | -1382.92 | -788.94 | -430.58 | 5935.63 | 5969.26 | 3782.09 |
| 净利润(万元) | -875.93 | -3833.05 | -840.03 | -418.60 | -253.32 | 5374.71 | 5437.88 | 3500.17 |
| 母公司净利润(万元) | -875.93 | -3833.05 | -840.03 | -418.60 | -253.32 | 5374.71 | 5437.88 | 3500.17 |
| 销售毛利率(%) | -595.3591 | -55.4812 | -40.1089 | -38.8425 | -20.5307 | 6.4842 | 8.1415 | 7.6054 |
| 流通股本(万股) | 10340.95 | 10340.95 | 10340.95 | 10340.95 | 10202.58 | 10202.58 | 10202.58 | 9780.92 |
| 总股本(万股) | 13836.61 | 13836.61 | 13836.61 | 13836.61 | 13836.61 | 13836.61 | 13836.61 | 13836.61 |
晶升股份688478每股收益![]() |
晶升股份688478净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 33.09 | 1489.05 | 45.00 | 广发证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司南京民智路证券营业部 |
| 2026-04-14 | 33.09 | 400.39 | 12.10 | 招商证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司南京民智路证券营业部 |
| 2026-04-14 | 33.09 | 294.50 | 8.90 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京民智路证券营业部 |
| 2026-04-14 | 33.09 | 231.63 | 7.00 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京民智路证券营业部 |
| 2026-02-09 | 36.00 | 478.80 | 13.30 | 湘财证券股份有限公司青岛麦岛路证券营业部 | 粤开证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
| 2025-12-12 | 31.82 | 302.29 | 9.50 | 中信证券股份有限公司北京上地证券营业部 | 申万宏源证券有限公司厦门分公司 |
| 2025-12-12 | 31.82 | 254.56 | 8.00 | 广发证券股份有限公司总部 | 申万宏源证券有限公司厦门分公司 |
| 2025-12-12 | 31.82 | 200.47 | 6.30 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 申万宏源证券有限公司厦门分公司 |
| 2025-12-12 | 31.82 | 200.47 | 6.30 | 国泰海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司厦门分公司 |
| 2025-12-12 | 31.82 | 200.47 | 6.30 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司厦门分公司 |
|
晶升股份[688478]净利润增长率
|
晶升股份[688478]主营业务收入(亿元)
|
|
晶升股份[688478]每股资本公积金
|
晶升股份[688478]现金流量比率
|