个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
688766 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2025-09-16 | 交易异动:净买入额:6800.21万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
2025-09-12 | 融资融券:融资余额61871.53万元,融资买入额23918.10万元 |
2025-08-11 | 大宗交易:成交均价54.80元,成交量4.06万股,成交金额222.49万元 |
2025-07-26 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润4000.00万元左右,下降幅度为70.58%左右 |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股转4股派4.30元(税后4.30元)股权登记日:2025-05-29除权除息日:2025-05-30 |
日期/指标 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.3600 | 0.1700 | 2.7800 | 2.1300 | 1.2900 | 0.6600 | -0.6400 | -1.3500 |
每股净资产(元) | 15.1326 | 21.2757 | 20.9969 | 20.4316 | 19.6996 | 26.2962 | 25.5414 | 24.8723 |
净资产收益率(%) | 1.8275 | 0.8272 | 14.1051 | 10.9995 | 6.7835 | 2.5507 | -2.4674 | -5.2600 |
每股经营现金流(元) | -0.2839 | -1.3544 | 1.0090 | -0.1131 | -0.7627 | -0.6697 | 0.2891 | -0.1861 |
每股未分配利润(元) | 3.9440 | 5.7469 | 5.5721 | 5.0742 | 4.4232 | 5.0463 | 4.3852 | 3.6793 |
每股公积金(元) | 9.8320 | 14.3611 | 14.2571 | 14.3326 | 14.2516 | 20.2152 | 20.1216 | 20.1583 |
主营收入(万元) | 90670.08 | 40630.98 | 180356.97 | 136647.76 | 89602.12 | 40492.63 | 112705.00 | 76714.42 |
利润总额(万元) | 3629.67 | 1859.01 | 30502.95 | 23684.03 | 14450.93 | 5111.38 | -6987.17 | -11237.25 |
净利润(万元) | 4073.34 | 1846.58 | 29241.66 | 22475.04 | 13598.34 | 4992.39 | -4827.43 | -10157.96 |
母公司净利润(万元) | 4073.34 | 1846.58 | 29241.66 | 22475.04 | 13598.34 | 4992.39 | -4827.43 | -10157.96 |
销售毛利率(%) | 7.0855 | 6.5123 | 14.6180 | 15.8171 | 16.9039 | 14.9508 | 1.9341 | -1.8717 |
流通股本(万股) | 14804.91 | 10560.97 | 10560.97 | 10560.97 | 6123.09 | 4381.61 | 4381.61 | 4457.18 |
总股本(万股) | 14804.91 | 10560.97 | 10560.97 | 10560.97 | 10560.97 | 7551.53 | 7551.53 | 7551.53 |
普冉股份688766每股收益![]() |
普冉股份688766净利润![]() |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-11 | 54.80 | 222.49 | 4.06 | 平安证券股份有限公司济南解放路证券营业部 | 平安证券股份有限公司济南解放路证券营业部 |
2024-12-23 | 114.35 | 575.92 | 5.04 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
2023-08-29 | 79.21 | 475.26 | 6.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
2023-08-29 | 79.21 | 475.26 | 6.00 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
2023-08-29 | 79.21 | 475.26 | 6.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
2023-08-29 | 79.21 | 388.13 | 4.90 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
2023-08-29 | 79.21 | 356.45 | 4.50 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
2023-05-22 | 174.00 | 200.01 | 1.15 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 |
2023-05-22 | 174.00 | 200.01 | 1.15 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 |
2023-05-19 | 180.00 | 200.07 | 1.11 | 海通证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 |
普冉股份[688766]净利润增长率
![]() |
普冉股份[688766]主营业务收入(亿元)
![]() |
普冉股份[688766]每股资本公积金
![]() |
普冉股份[688766]现金流量比率
![]() |