个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000153 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
丰原药业[000153] 公告研报 | |
[消息] 丰原药业:2025年一季度净利润3802.08万元 | 2025-04-25 |
[消息] 丰原药业:000153丰原药业投资者关系管理信息20250425 | 2025-04-25 |
[消息] 丰原药业:董事会决议公告 | 2025-04-25 |
[消息] 丰原药业:关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的公告 | 2025-04-25 |
[消息] 丰原药业:2025年一季度报告 | 2025-04-25 |
[消息] 今日106只个股跨越牛熊分界线 | 2025-04-22 |
[消息] 丰原药业:关于召开2024年度业绩说明会的公告 | 2025-04-22 |
[消息] 丰原药业:4月24日将举行2024年度网上业绩说明会 | 2025-04-21 |
[消息] 丰原药业:第九届二十次监事会决议公告 | 2025-04-18 |
[消息] 丰原药业:第九届二十二次董事会决议公告 | 2025-04-18 |
[消息] 丰原药业:独立董事提名人声明与承诺(张瑞稳) | 2025-04-18 |
[消息] 丰原药业:独立董事候选人声明与承诺(张瑞稳) | 2025-04-18 |
[消息] 丰原药业:独立董事候选人声明与承诺(吴慈生) | 2025-04-18 |
[消息] 丰原药业:独立董事提名人声明与承诺(吴慈生) | 2025-04-18 |
[消息] 丰原药业:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 | 2025-04-18 |
[消息] 丰原药业:2024年年度报告摘要 | 2025-04-11 |
[消息] 丰原药业:2024年年度报告 | 2025-04-11 |
[消息] 丰原药业:独立董事2024年度述职报告(朱卫东) | 2025-04-11 |
[消息] 丰原药业:独立董事2024年度述职报告(陈结淼) | 2025-04-11 |
[消息] 丰原药业:2024年年度财务报告 | 2025-04-11 |
丰原药业[000153] 最新资讯消息 | |
[最新消息] 丰原药业:2025年一季度净利润3802.08万元 | 2025-04-25 |
[最新消息] 今日106只个股跨越牛熊分界线 | 2025-04-22 |
[最新消息] 丰原药业:4月24日将举行2024年度网上业绩说明会 | 2025-04-21 |
[最新消息] 丰原药业:2024年净利润同比增长0.97% 拟10派1元 | 2025-04-10 |
[最新消息] 丰原药业:2024年净利润1.61亿元 同比增长0.97% | 2025-04-10 |
[最新消息] 第五章:深度剖析个股,回购+办学校+中医诊所 | 2025-04-01 |
[最新消息] 丰原药业:截至2025年2月28日股东人数为35186户 | 2025-03-06 |
[最新消息] 丰原药业:截至2025年2月20日公司股东人数为34897户 | 2025-02-25 |
[最新消息] 丰原药业:关于回购注销部分限制性股票完成暨股本变动的公告 | 2024-12-26 |
[最新消息] 丰原药业:2024年前三季度净利润1.47亿元 同比增长3.4% | 2024-10-30 |
[最新消息] 丰原药业(000153.SZ)发布前三季度业绩,净利润1.47亿元,同比增长3.40% | 2024-10-30 |
[最新消息] 【互动掘金】漳州发展:已获得商务系统二手车出口业务资质的批准 | 2024-10-25 |
[最新消息] code:801880 | plazaId":"1050zq" |
[最新消息] 丰原药业:生理盐水目前未出口美国和澳大利亚 | 2024-10-25 |
[最新消息] 丰原药业:生理盐水产品目前没有出口到美国和澳大利亚 | 2024-10-25 |
[最新消息] 丰原药业尾盘逼近涨停,截至14:32涨幅9.04%。 | 2024-10-22 |
[最新消息] 减肥药概念震荡走强 科源制药涨停 | 2024-10-22 |
[最新消息] 丰原药业盘中逼近跌停,截至11:17跌幅9.08%。 | 2024-10-09 |
[最新消息] 丰原药业早盘逼近涨停,截至09:30涨幅9.64%。 | 2024-10-08 |
[最新消息] 丰原药业盘中逼近涨停,截至14:05涨幅9.03%。 | 2024-09-30 |
[最新消息] 丰原药业:2024年上半年净利润1亿元 同比下降2.72% | 2024-08-28 |
丰原药业[000153]净利润增长率
![]() |
丰原药业[000153]主营业务收入(亿元)
![]() |
丰原药业[000153]每股资本公积金
![]() |
丰原药业[000153]现金流量比率
![]() |